Kinross Gold Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA4969024047WKN: A0DM94Währung: EUR
27,37 EUR
+0,04 %
+0,01
Börse:
Stand:
15:33
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA4969024047%2Fkinross-gold-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Kinross Gold Corp.","params":{"isin":"CA4969024047","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 27,52EUR | 15:06 | 6.997 | 192.557,44 |
| Tradegate | 27,87EUR | 14:10 | 4.496 | 125.303,52 |
| Frankfurt | 27,93EUR | 13:41 | 3.300 | 92.169,00 |
| Stuttgart | 27,51EUR | 15:02 | 300 | 8.253,00 |
| L&S | 27,37EUR | 15:33 | 2 | 54,74 |
| Quotrix | 27,35EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 27,20EUR | 12:32 | ||
| Hamburg | 27,06EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 27,12EUR | 08:03 | ||
| München | 27,60EUR | 23.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,78 | +11,67 | +33,97 | +113,25 | +513,68 | +351,65 |
| Volatilität [%] | 43,72 | 45,99 | 49,54 | 45,49 | 40,64 | 40,71 |
| Sharpe-Ratio | -11,81 | 3,174 | 1,426 | 1,853 | 1,631 | 0,8851 |
| Hoch | 30,11 | 30,11 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| Tief | 26,75 | 23,33 | 18,63 | 11,75 | 4,066 | 2,979 |
| Hist. Kurs | 29,68 | 24,51 | 20,43 | 12,84 | 4,460 | 6,060 |
| ∅-Preis | 28,32 | 27,25 | 25,94 | 20,76 | 11,49 | 8,697 |
| ∅-Volumen | 64,97 Tsd. | 39,93 Tsd. | 54,46 Tsd. | 64,99 Tsd. | 32,12 Tsd. | 35,27 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,817 | -7,817 | -27,87 | -27,87 | -27,87 | -54,93 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 59 | 59 | 116 | 763 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 85 | 85 | 162 | 1.087 |
Kennzahlen
Kinross Gold Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 0,1378€ (0,1600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,49 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1378 | 0,1600 | 0,49 % | 11.03.2026 | ||
| 2024 | 0,1102 | 0,1250 | 0,74 % | 26.11.2025 | ||
| 2023 | 0,1107 | 0,1200 | 1,59 % | 27.11.2024 | ||
| 2022 | 0,1114 | 0,1200 | 2,61 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 0,1140 | 0,1200 | 2,80 % | 30.11.2022 |
Quotes
- Geld (15:33)27,41
- Brief (15:33)27,46
- Spread (in %)0,0500 (0,18 %)
- Geld Stk.183
- Brief Stk.183
Kursdaten
- Eröffnungskurs27,36
- Tageshoch27,77
- Tagestief27,10
- Kurs (15:33)27,37
- Umsatz EUR54,74
- Gehand. Stk.2
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung27,31
- Vortag-Hoch27,91
- Vortag-Tief26,75
- Vortag-Schlusskurs27,36
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA4969024047
- WKNA0DM94
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA4969024047%2Fkinross-gold-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kinross Gold Corp.","params":{"isin":"CA4969024047","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}