Kinross Gold Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA4969024047WKN: A0DM94Währung: EUR
24,14 EUR
-1,79 %
-0,44
Börse:
Stand:
16:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA4969024047%2Fkinross-gold-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Kinross Gold Corp.","params":{"isin":"CA4969024047","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 24,11EUR | 16:03 | 10.780 | 259.905,80 |
| Xetra | 23,93EUR | 15:30 | 2.502 | 59.872,86 |
| Stuttgart | 24,21EUR | 15:31 | 850 | 20.578,50 |
| Quotrix | 24,18EUR | 15:45 | 1 | 24,18 |
| L&S | 24,14EUR | 16:06 | ||
| Düsseldorf | 23,98EUR | 12:32 | ||
| Frankfurt | 24,05EUR | 08:07 | ||
| Hamburg | 24,20EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 24,06EUR | 08:03 | ||
| München | 24,34EUR | 08:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,15 | -7,47 | -0,17 | +85,12 | +457,51 | +265,98 |
| Volatilität [%] | 62,83 | 50,64 | 49,61 | 46,43 | 41,18 | 40,98 |
| Sharpe-Ratio | -0,1541 | -1,274 | 0,2766 | 1,558 | 1,553 | 0,7907 |
| Hoch | 25,65 | 27,79 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| Tief | 23,66 | 23,37 | 20,47 | 12,56 | 4,066 | 2,979 |
| Hist. Kurs | 24,67 | 26,09 | 24,18 | 13,04 | 4,330 | 6,596 |
| ∅-Preis | 24,85 | 25,39 | 26,84 | 21,93 | 12,12 | 9,050 |
| ∅-Volumen | 21,55 Tsd. | 15,83 Tsd. | 49,39 Tsd. | 52,71 Tsd. | 32,16 Tsd. | 34,49 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,172 | -12,31 | -27,87 | -27,87 | -27,87 | -54,19 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 12 | 82 | 82 | 82 | 751 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 16 | 119 | 119 | 119 | 1.071 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Kinross Gold Corp. bisher 0,1379€ (0,1600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,55 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1379 | 0,1600 | 0,55 % | 21.05.2026 | ||
| 2024 | 0,1102 | 0,1250 | 0,74 % | 26.11.2025 | ||
| 2023 | 0,1107 | 0,1200 | 1,59 % | 27.11.2024 | ||
| 2022 | 0,1114 | 0,1200 | 2,61 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 0,1140 | 0,1200 | 2,80 % | 30.11.2022 |
Quotes
- Geld (16:06)24,14
- Brief (16:06)24,19
- Spread (in %)0,0500 (0,21 %)
- Geld Stk.2.035
- Brief Stk.2.035
Kursdaten
- Eröffnungskurs23,98
- Tageshoch24,35
- Tagestief23,77
- Kurs (16:06)24,14
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,26
- Vortag-Hoch25,26
- Vortag-Tief24,26
- Vortag-Schlusskurs24,58
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA4969024047
- WKNA0DM94
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA4969024047%2Fkinross-gold-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kinross Gold Corp.","params":{"isin":"CA4969024047","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}