PetroChina Co. Ltd.
Registered Shares H YC 1
ISIN: CNE1000003W8WKN: A0M4YQSymbol: PC6Währung: EUR
0,9094 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
16.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCNE1000003W8%2Fpetrochina%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"PetroChina","params":{"isin":"CNE1000003W8","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,9178EUR | 16.01. | 28.518 | 26.173,82 |
| L&S | 0,9050EUR | 16.01. | 2.352 | 2.128,56 |
| Frankfurt | 0,9102EUR | 16.01. | 109 | 99,21 |
| Quotrix | 0,9070EUR | 16.01. | 50 | 45,35 |
| Stuttgart | 0,9080EUR | 16.01. | 10 | 9,080 |
| Düsseldorf | 0,9080EUR | 16.01. | ||
| Hamburg | 0,9080EUR | 16.01. | ||
| Hannover | 0,9082EUR | 16.01. | ||
| München | 0,9094EUR | 16.01. | ||
| Berlin | 0,9310EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,09 | +2,66 | +16,26 | +16,56 | +105,42 | +242,78 |
| Volatilität [%] | 6,987 | 23,41 | 23,84 | 25,45 | 26,58 | 28,22 |
| Sharpe-Ratio | 18,25 | 1,692 | 1,295 | 0,6582 | 0,9580 | 0,9313 |
| Hoch | 0,9094 | 0,9198 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
| Tief | 0,8908 | 0,8664 | 0,7656 | 0,6120 | 0,4427 | 0,2540 |
| Hist. Kurs | 0,8908 | 0,8858 | 0,7822 | 0,7802 | 0,4427 | 0,2653 |
| ∅-Preis | 0,8990 | 0,8934 | 0,8626 | 0,7931 | 0,7252 | 0,5951 |
| ∅-Volumen | 1,38 Tsd. | 957,57 | 1,03 Tsd. | 625,66 | 524,90 | |
| Max. Verlust [%] | -4,653 | -13,40 | -21,28 | -38,00 | -38,00 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 9 | 40 | 98 | 345 | 345 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 13 | 63 | 143 | 495 | 495 |
Quotes
- Geld (16.01.)0,9014
- Brief (16.01.)0,9138
- Spread (in %)0,0124 (1,38 %)
- Geld Stk.6.000
- Brief Stk.6.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,9094
- Tageshoch0,9094
- Tagestief0,9094
- Kurs (16.01.2026)0,9094
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,9094
- Vortag-Hoch0,9094
- Vortag-Tief0,9094
- Vortag-Schlusskurs0,9094
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCNE1000003W8
- WKNA0M4YQ
- HerkunftChina
- NotierungseinheitStück
- BranchenÖl / Gas (Versorger), Rohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCNE1000003W8%2Fpetrochina%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"PetroChina","params":{"isin":"CNE1000003W8","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}