GN Store Nord AS
Navne-Aktier DK 1
ISIN: DK0010272632WKN: 854734Symbol: GNNWährung: EUR
14,51 EUR
+1,12 %
+0,16
Börse:
Stand:
02.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDK0010272632%2Fgn-store-nord-as%2F"},"main_instrument":{"label":"GN Store Nord AS","params":{"isin":"DK0010272632","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 14,27EUR | 10:15 | ||
| Quotrix | 14,08EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 13,99EUR | 07:45 | ||
| Berlin | 14,02EUR | 08:03 | ||
| Düsseldorf | 14,20EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 13,87EUR | 08:01 | ||
| Hannover | 14,02EUR | 08:01 | ||
| München | 14,23EUR | 09:05 | ||
| Xetra | 14,05EUR | 02.12. | 630 | 8.848,35 |
| Tradegate | 14,51EUR | 02.12. | 20 | 290,10 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,22 | -2,29 | +14,66 | -17,16 | -40,14 | -77,38 |
| Volatilität [%] | 19,70 | 56,31 | 47,62 | 47,74 | 45,65 | 45,75 |
| Sharpe-Ratio | 27,77 | -0,2584 | 0,7366 | -0,1917 | -0,1826 | -0,4564 |
| Hoch | 14,51 | 15,39 | 16,79 | 20,85 | 30,23 | 78,74 |
| Tief | 13,28 | 12,28 | 12,05 | 10,89 | 10,89 | 10,89 |
| Hist. Kurs | 13,28 | 14,85 | 12,65 | 17,51 | 24,23 | 64,12 |
| ∅-Preis | 13,96 | 13,75 | 14,14 | 15,00 | 19,70 | 31,97 |
| ∅-Volumen | 13,62 Tsd. | 11,31 Tsd. | 11,32 Tsd. | 14,52 Tsd. | 16,21 Tsd. | 21,09 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -17,31 | -23,47 | -42,32 | -60,72 | -84,93 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 18 | 73 | 212 | 393 | 1.125 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 26 | 103 | 301 | 561 | 1.607 |
Quotes
- Geld (10:15)14,25
- Brief (10:15)14,30
- Spread (in %)0,0450 (0,32 %)
- Geld Stk.1.100
- Brief Stk.1.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,20
- Tageshoch14,51
- Tagestief14,20
- Kurs (02.12.2025)14,51
- Umsatz EUR290,10
- Gehand. Stk.20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,26
- Vortag-Hoch14,35
- Vortag-Tief14,26
- Vortag-Schlusskurs14,35
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDK0010272632
- WKN854734
- HerkunftDänemark
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie, Gerätehersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDK0010272632%2Fgn-store-nord-as%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"GN Store Nord AS","params":{"isin":"DK0010272632","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}