GN Store Nord AS
Navne-Aktier DK 1
ISIN: DK0010272632WKN: 854734Symbol: GNNWährung: EUR
12,36 EUR
+0,12 %
+0,02
Börse:
Stand:
09:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDK0010272632%2Fgn-store-nord-as%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"GN Store Nord AS","params":{"isin":"DK0010272632","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 12,30EUR | 14:18 | ||
| Quotrix | 12,38EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 12,27EUR | 13:17 | ||
| Düsseldorf | 12,30EUR | 12:31 | ||
| Hannover | 12,33EUR | 08:08 | ||
| München | 12,36EUR | 09:15 | ||
| Xetra | 12,40EUR | 15.07. | 1.276 | 15.816,02 |
| Tradegate | 12,35EUR | 15.07. | 14 | 172,90 |
| Frankfurt | 12,22EUR | 15.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,66 | +1,65 | -20,32 | -5,43 | -43,92 | -83,70 |
| Volatilität [%] | 9,234 | 23,06 | 47,21 | 47,44 | 45,23 | 46,99 |
| Sharpe-Ratio | 29,73 | 0,8082 | -0,7549 | 0,0773 | -0,2359 | -0,5645 |
| Hoch | 12,38 | 12,38 | 15,58 | 16,24 | 29,93 | 77,78 |
| Tief | 11,81 | 11,60 | 11,56 | 11,56 | 11,04 | 11,04 |
| Hist. Kurs | 11,81 | 12,16 | 15,51 | 13,07 | 22,03 | 75,78 |
| ∅-Preis | 12,11 | 12,03 | 12,97 | 13,68 | 17,75 | 25,39 |
| ∅-Volumen | 5,534 | 52,77 | 100,13 | |||
| Max. Verlust [%] | -4,996 | -25,38 | -28,45 | -63,13 | -85,81 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 9 | 125 | 226 | 530 | 1.266 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 11 | 180 | 328 | 764 | 1.818 |
Quotes
- Geld (14:04)12,32
- Brief (14:04)12,33
- Spread (in %)0,0100 (0,08 %)
- Geld Stk.1.300
- Brief Stk.1.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs12,36
- Tageshoch12,36
- Tagestief12,36
- Kurs (09:15)12,36
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung12,38
- Vortag-Hoch12,38
- Vortag-Tief12,34
- Vortag-Schlusskurs12,34
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINDK0010272632
- WKN854734
- HerkunftDänemark
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie, Gerätehersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FDK0010272632%2Fgn-store-nord-as%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"GN Store Nord AS","params":{"isin":"DK0010272632","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}