Pernod Ricard S.A.
Actions Port. (C.R.) o.N.
ISIN: FR0000120693WKN: 853373Währung: EUR
60,70 EUR
+2,53 %
+1,50
Börse:
Stand:
07.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120693%2Fpernod-ricard-s-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Pernod Ricard S.A.","params":{"isin":"FR0000120693","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 61,16EUR | 07.10. | 37.271 | 2,28 Mio. |
| Tradegate | 60,70EUR | 07.10. | 4.027 | 244.438,90 |
| L&S | 60,52EUR | 07.10. | 78 | 4.720,56 |
| Quotrix | 60,70EUR | 07.10. | 69 | 4.188,30 |
| Frankfurt | 59,00EUR | 07.10. | 20 | 1.180,00 |
| Stuttgart | 60,60EUR | 07.10. | ||
| Düsseldorf | 60,40EUR | 07.10. | ||
| Hamburg | 60,94EUR | 07.10. | ||
| Hannover | 60,94EUR | 07.10. | ||
| München | 58,88EUR | 07.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,62 | -0,85 | -3,13 | -28,20 | -61,81 | -69,34 |
| Volatilität [%] | 35,39 | 21,67 | 28,59 | 31,56 | 27,77 | 25,70 |
| Sharpe-Ratio | -5,506 | -1,846 | -0,3135 | -1,035 | -1,110 | -0,8772 |
| Hoch | 61,08 | 62,34 | 70,74 | 91,04 | 174,65 | 217,10 |
| Tief | 58,34 | 58,08 | 58,08 | 58,08 | 58,08 | 58,08 |
| Hist. Kurs | 61,08 | 61,22 | 62,66 | 84,54 | 158,95 | 197,95 |
| ∅-Preis | 59,35 | 59,92 | 64,08 | 70,60 | 105,44 | 140,59 |
| ∅-Volumen | 3,34 Tsd. | 5,92 Tsd. | 8,39 Tsd. | 13,68 Tsd. | 12,24 Tsd. | 10,93 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,486 | -4,704 | -17,25 | -35,92 | -66,60 | -73,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 21 | 70 | 239 | 738 | 1.208 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 29 | 101 | 348 | 1.068 | 1.735 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2026 hat Pernod Ricard S.A. bisher 4,700€ (5,358$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 7,49 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,700 | 5,358 | 7,49 % | 22.07.2026 | ||
| 2025 | 4,700 | 5,474 | 5,41 % | 24.11.2025 | 9,08 | 8,05 |
| 2024 | 4,700 | 5,037 | 4,05 % | 25.11.2024 | 8,63 | 12,63 |
| 2023 | 4,700 | 5,127 | 2,63 % | 24.11.2023 | 8,84 | 18,11 |
| 2022 | 4,120 | 4,254 | 2,25 % | 25.11.2022 | ||
| 2021 | 3,120 | 3,581 | 1,57 % | 22.11.2021 |
Quotes
- Geld (07.10.)60,52
- Brief (07.10.)60,68
- Spread (in %)0,1600 (0,26 %)
- Geld Stk.117
- Brief Stk.117
Kursdaten
- Eröffnungskurs58,94
- Tageshoch60,70
- Tagestief58,94
- Kurs (07.10.2026)60,70
- Umsatz EUR4.188,30
- Gehand. Stk.69
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung58,36
- Vortag-Hoch59,20
- Vortag-Tief58,36
- Vortag-Schlusskurs59,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000120693
- WKN853373
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenGetränke / Tabak
Fundamentaldaten
- Marktkapital.15,83 Mrd. EUR
- Aktienanzahl260,83 Mio.
- Hauptversammlung10.11.2022
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120693%2Fpernod-ricard-s-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Pernod Ricard S.A.","params":{"isin":"FR0000120693","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}