Pernod Ricard S.A.
Actions Port. (C.R.) o.N.
ISIN: FR0000120693WKN: 853373Symbol: PERWährung: EUR
79,14 EUR
-3,23 %
-2,64
Börse:
Stand:
09:34
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120693%2Fpernod-ricard-s-a%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Pernod Ricard S.A.","params":{"isin":"FR0000120693","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 79,14EUR | 09:34 | 3.188 | 252.298,32 |
| L&S | 79,18EUR | 09:34 | 100 | 7.918,00 |
| Xetra | 79,30EUR | 09:04 | 16 | 1.268,80 |
| Quotrix | 79,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 78,92EUR | 07:37 | ||
| Berlin | 78,94EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 79,28EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 79,32EUR | 08:09 | ||
| Hamburg | 78,88EUR | 08:01 | ||
| Hannover | 78,88EUR | 08:01 | ||
| München | 79,36EUR | 08:18 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,32 | -13,22 | -16,18 | -26,18 | -58,34 | -49,22 |
| Volatilität [%] | 41,36 | 29,59 | 26,81 | 28,15 | 23,69 | 22,87 |
| Sharpe-Ratio | 0,0006 | -4,123 | -0,9676 | -0,8837 | -1,130 | -0,5257 |
| Hoch | 83,24 | 91,20 | 107,35 | 115,00 | 217,80 | 217,80 |
| Tief | 77,68 | 77,68 | 77,68 | 77,68 | 77,68 | 77,68 |
| Hist. Kurs | 81,86 | 91,20 | 94,42 | 107,20 | 189,95 | 155,85 |
| ∅-Preis | 80,16 | 84,15 | 90,33 | 95,63 | 142,21 | 158,43 |
| ∅-Volumen | 1,05 Mio. | 648,09 Tsd. | 482,94 Tsd. | 453,73 Tsd. | 272,95 Tsd. | 194,93 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,373 | -14,17 | -24,00 | -31,27 | -63,99 | -63,99 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 22 | 67 | 237 | 650 | 650 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 30 | 93 | 343 | 928 | 928 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Pernod Ricard S.A. bisher 4,700€ (5,479$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Pernod Ricard S.A. schüttet Dividenden halbjährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,41 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,700 | 5,479 | 5,41 % | 24.11.2025 | 9,08 | 8,72 |
| 2024 | 4,700 | 5,037 | 4,05 % | 25.11.2024 | 8,63 | 12,63 |
| 2023 | 4,700 | 5,127 | 2,63 % | 24.11.2023 | 8,84 | 18,11 |
| 2022 | 4,120 | 4,254 | 2,25 % | 25.11.2022 | ||
| 2021 | 3,120 | 3,581 | 1,57 % | 22.11.2021 | ||
| 2020 | 1,480 | 1,787 | 0,94 % | 09.12.2020 | 5,50 | 29,11 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs80,00
- Tageshoch81,50
- Tagestief78,68
- Kurs (09:34)79,14
- Umsatz EUR252.298,32
- Gehand. Stk.3.188
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung78,42
- Vortag-Hoch82,26
- Vortag-Tief78,16
- Vortag-Schlusskurs81,78
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000120693
- WKN853373
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenGetränke / Tabak
Fundamentaldaten
- Marktkapital.20,64 Mrd. EUR
- Aktienanzahl260,83 Mio.
- Hauptversammlung10.11.2022
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120693%2Fpernod-ricard-s-a%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Pernod Ricard S.A.","params":{"isin":"FR0000120693","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}