SCOR SE
Act.au Porteur EO 7,8769723
ISIN: FR0010411983WKN: A0LGQXSymbol: SDRCWährung: EUR
27,58 EUR
+3,06 %
+0,82
Börse:
Stand:
08:10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0010411983%2Fscor-se%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"SCOR SE","params":{"isin":"FR0010411983","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 27,50EUR | 12:52 | 10.721 | 294.827,50 |
| Tradegate | 27,64EUR | 14:30 | 3.648 | 100.830,72 |
| Frankfurt | 27,50EUR | 12:42 | 1.585 | 43.587,50 |
| Stuttgart | 27,70EUR | 13:44 | 350 | 9.695,00 |
| L&S | 27,76EUR | 15:38 | 246 | 6.828,96 |
| Quotrix | 27,66EUR | 07:27 | ||
| Berlin | 27,46EUR | 08:12 | ||
| Düsseldorf | 27,46EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 27,58EUR | 08:10 | ||
| München | 27,46EUR | 08:12 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,50 | |||||
| Volatilität [%] | 22,84 | |||||
| Sharpe-Ratio | 13,93 | |||||
| Hoch | 27,58 | |||||
| Tief | 25,42 | |||||
| Hist. Kurs | 25,42 | |||||
| ∅-Preis | 26,30 | |||||
| ∅-Volumen | 2,63 Tsd. | |||||
| Max. Verlust [%] | ||||||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | ||||||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) |
Kennzahlen
SCOR SE hat für das Geschäftsjahr 2024 1,800€ (2,033$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 6,35 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,800 | 2,033 | 6,35 % | 02.05.2025 | ||
| 2023 | 1,800 | 1,955 | 6,35 % | 21.05.2024 | ||
| 2022 | 1,400 | 1,503 | 4,94 % | 30.05.2023 | ||
| 2021 | 1,800 | 1,901 | 6,35 % | 20.05.2022 | ||
| 2020 | 1,800 | 2,163 | 6,35 % | 30.04.2021 |
Quotes
- Geld (15:26)27,66
- Brief (15:26)27,70
- Spread (in %)0,0400 (0,14 %)
- Geld Stk.120
- Brief Stk.120
Kursdaten
- Eröffnungskurs27,58
- Tageshoch27,58
- Tagestief27,58
- Kurs (08:10)27,58
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung26,76
- Vortag-Hoch26,76
- Vortag-Tief26,76
- Vortag-Schlusskurs26,76
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0010411983
- WKNA0LGQX
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, Rückversicherungen, Versicherungen
Fundamentaldaten
- Hauptversammlung17.05.2024
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0010411983%2Fscor-se%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"SCOR SE","params":{"isin":"FR0010411983","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}