Pearson PLC
Registered Shares LS -,25
ISIN: GB0006776081WKN: 858266Symbol: PESWährung: EUR
13,95 EUR
+1,16 %
+0,16
Börse:
Stand:
14.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0006776081%2Fpearson-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Pearson PLC","params":{"isin":"GB0006776081","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 13,90EUR | 14.08. | ||
| Quotrix | 13,98EUR | 14.08. | ||
| Stuttgart | 13,97EUR | 14.08. | ||
| Düsseldorf | 13,95EUR | 14.08. | ||
| Frankfurt | 13,94EUR | 14.08. | ||
| Hamburg | 13,70EUR | 14.08. | ||
| Hannover | 14,02EUR | 14.08. | ||
| München | 14,17EUR | 14.08. | ||
| Xetra | 14,01EUR | 14.08. | ||
| Tradegate | 13,89EUR | 14.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,57 | -2,52 | +33,62 | +13,78 | +52,43 | +52,46 |
| Volatilität [%] | 19,23 | 27,05 | 24,19 | 25,20 | 21,92 | 27,88 |
| Sharpe-Ratio | -1,526 | -1,015 | 2,405 | 0,5606 | 0,6556 | 0,3681 |
| Hoch | 14,27 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 16,76 | 16,76 |
| Tief | 13,65 | 13,65 | 10,27 | 10,10 | 9,042 | 6,700 |
| Hist. Kurs | 14,03 | 14,31 | 10,44 | 12,26 | 9,152 | 9,150 |
| ∅-Preis | 13,91 | 14,34 | 12,66 | 12,22 | 12,24 | 10,96 |
| ∅-Volumen | 4,449 | |||||
| Max. Verlust [%] | -2,352 | -10,98 | -10,98 | -21,40 | -38,71 | -38,71 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 12 | 13 | 134 | 367 | 367 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 16 | 19 | 200 | 528 | 528 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs13,69
- Tageshoch14,11
- Tagestief13,69
- Kurs (14.08.2026)13,95
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,65
- Vortag-Hoch13,82
- Vortag-Tief13,65
- Vortag-Schlusskurs13,79
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0006776081
- WKN858266
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedien / Entertainment
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0006776081%2Fpearson-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Pearson PLC","params":{"isin":"GB0006776081","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}