Smith & Nephew PLC
Registered Shares DL -,20
ISIN: GB0009223206WKN: 502816Symbol: NPW1Währung: EUR
14,22 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
30.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0009223206%2Fsmith-and-nephew-plc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Smith & Nephew PLC","params":{"isin":"GB0009223206","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 14,34EUR | 30.01. | ||
| Quotrix | 14,18EUR | 30.01. | ||
| Stuttgart | 14,39EUR | 30.01. | ||
| Düsseldorf | 14,28EUR | 30.01. | ||
| Frankfurt | 14,14EUR | 30.01. | ||
| Hannover | 14,30EUR | 30.01. | ||
| München | 14,23EUR | 30.01. | ||
| Xetra | 14,05EUR | 30.01. | ||
| Tradegate | 14,22EUR | 30.01. | ||
| Berlin | 14,21EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,85 | +0,14 | +4,75 | +14,86 | +11,53 | -18,04 |
| Volatilität [%] | 18,20 | 28,35 | 36,47 | 34,39 | 29,61 | 30,22 |
| Sharpe-Ratio | 2,285 | 0,1247 | 0,3767 | 0,5116 | 0,2027 | -0,0465 |
| Hoch | 14,50 | 14,66 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 18,94 |
| Tief | 14,10 | 13,89 | 13,21 | 11,00 | 10,27 | 10,27 |
| Hist. Kurs | 14,10 | 14,20 | 13,58 | 12,38 | 12,75 | 17,35 |
| ∅-Preis | 14,25 | 14,28 | 15,03 | 13,93 | 13,17 | 13,84 |
| ∅-Volumen | 2,71 Tsd. | 10,11 Tsd. | 9,89 Tsd. | 7,21 Tsd. | 5,16 Tsd. | 6,13 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,284 | -4,981 | -17,55 | -23,18 | -32,11 | -45,79 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 17 | 98 | 106 | 563 | 1.164 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 23 | 143 | 153 | 810 | 1.669 |
Quotes
- Geld (30.01.)14,40
- Brief (30.01.)14,61
- Spread (in %)0,2150 (1,49 %)
- Geld Stk.400
- Brief Stk.400
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,22
- Tageshoch14,22
- Tagestief14,22
- Kurs (30.01.2026)14,22
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,22
- Vortag-Hoch14,22
- Vortag-Tief14,22
- Vortag-Schlusskurs14,22
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0009223206
- WKN502816
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedizinische Produkte / Medizintechnik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0009223206%2Fsmith-and-nephew-plc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Smith & Nephew PLC","params":{"isin":"GB0009223206","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}