Eisai Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3160400002WKN: 855526Symbol: EIIWährung: EUR
25,68 EUR
+0,51 %
+0,13
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3160400002%2Feisai-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"Eisai Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3160400002","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 25,73EUR | 08:13 | 90 | 2.315,70 |
| Frankfurt | 25,49EUR | 08:06 | 50 | 1.274,50 |
| Hamburg | 25,73EUR | 08:16 | ||
| Berlin | 25,68EUR | 08:03 | ||
| Düsseldorf | 25,67EUR | 09:30 | ||
| Hannover | 25,73EUR | 08:01 | ||
| München | 25,85EUR | 08:03 | ||
| L&S | 25,62EUR | 10:38 | ||
| Quotrix | 25,87EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 25,73EUR | 07:45 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,73 | +1,42 | +7,22 | -10,05 | -60,36 | -58,91 |
| Volatilität [%] | 36,91 | 26,34 | 28,54 | 29,93 | 32,25 | 48,46 |
| Sharpe-Ratio | -2,021 | 0,4821 | 0,5085 | -0,2863 | -0,8501 | -0,1266 |
| Hoch | 25,92 | 26,05 | 30,50 | 30,50 | 71,44 | 97,00 |
| Tief | 25,18 | 24,43 | 22,17 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |
| Hist. Kurs | 25,87 | 25,32 | 23,95 | 28,55 | 64,78 | 62,50 |
| ∅-Preis | 25,65 | 25,27 | 25,69 | 26,01 | 40,29 | 45,95 |
| ∅-Volumen | 130,43 | 127,10 | 276,28 | 186,08 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,667 | -6,219 | -19,90 | -26,80 | -69,57 | -77,59 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 54 | 190 | 625 | 1.140 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 25 | 74 | 276 | 893 | 1.628 |
Quotes
- Geld (10:28)25,68
- Brief (10:28)26,01
- Spread (in %)0,3300 (1,29 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs25,68
- Tageshoch25,68
- Tagestief25,68
- Kurs (08:03)25,68
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,55
- Vortag-Hoch25,55
- Vortag-Tief25,55
- Vortag-Schlusskurs25,55
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3160400002
- WKN855526
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Pharma-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3160400002%2Feisai-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Eisai Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3160400002","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}