Ebara Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3166000004WKN: 858656Symbol: EARWährung: EUR
24,26 EUR
-3,73 %
-0,94
Börse:
Stand:
17:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3166000004%2Febara-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Ebara Corp.","params":{"isin":"JP3166000004","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 24,26EUR | 17:06 | 1.841 | 44.662,66 |
| Frankfurt | 24,14EUR | 17:06 | 557 | 13.445,98 |
| Berlin | 24,34EUR | 08:03 | ||
| Düsseldorf | 23,88EUR | 16:31 | ||
| Hamburg | 24,58EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 24,26EUR | 17:25 | ||
| München | 24,48EUR | 08:02 | ||
| L&S | 23,92EUR | 18:38 | ||
| Quotrix | 24,58EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 24,34EUR | 07:41 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,68 | +16,19 | +76,95 | +65,26 | ||
| Volatilität [%] | 72,93 | 47,63 | 46,23 | 47,27 | ||
| Sharpe-Ratio | 8,946 | 4,628 | 2,672 | 1,317 | ||
| Hoch | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | ||
| Tief | 22,74 | 20,68 | 13,11 | 11,37 | ||
| Hist. Kurs | 22,74 | 20,88 | 13,71 | 14,68 | ||
| ∅-Preis | 23,63 | 22,48 | 17,45 | 16,27 | ||
| ∅-Volumen | 8,01 Tsd. | 12,95 Tsd. | 10,39 Tsd. | 7,44 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -2,850 | -5,013 | -13,75 | -34,12 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 11 | 29 | 146 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 15 | 41 | 209 |
Quotes
- Geld (18:54)24,24
- Brief (18:54)24,72
- Spread (in %)0,4800 (1,98 %)
- Geld Stk.209
- Brief Stk.205
Kursdaten
- Eröffnungskurs24,70
- Tageshoch25,00
- Tagestief24,26
- Kurs (17:06)24,26
- Umsatz EUR44.662,66
- Gehand. Stk.1.841
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,20
- Vortag-Hoch25,20
- Vortag-Tief25,20
- Vortag-Schlusskurs25,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3166000004
- WKN858656
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Elektrotechnologie, Industrie, Umweltschutztechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3166000004%2Febara-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ebara Corp.","params":{"isin":"JP3166000004","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}