Ebara Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3166000004WKN: 858656Symbol: EARWährung: EUR
27,30 EUR
+7,65 %
+1,94
Börse:
Stand:
10.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3166000004%2Febara-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Ebara Corp.","params":{"isin":"JP3166000004","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 28,12EUR | 10.03. | 341 | 9.588,92 |
| Frankfurt | 27,30EUR | 10.03. | ||
| Düsseldorf | 27,32EUR | 10.03. | ||
| Hamburg | 27,74EUR | 10.03. | ||
| Hannover | 27,42EUR | 10.03. | ||
| München | 27,46EUR | 10.03. | ||
| L&S | 27,38EUR | 10.03. | ||
| Quotrix | 28,60EUR | 10.03. | ||
| Stuttgart | 26,50EUR | 09.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,22 | -3,67 | +54,15 | +83,84 | +242,96 | +326,56 |
| Volatilität [%] | 90,12 | 79,93 | 66,09 | 57,58 | 48,40 | 44,63 |
| Sharpe-Ratio | -6,547 | -1,476 | 1,408 | 1,175 | 0,9892 | 0,7842 |
| Hoch | 29,00 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |
| Tief | 25,36 | 25,36 | 17,40 | 10,98 | 7,520 | 6,360 |
| Hist. Kurs | 27,92 | 28,34 | 17,71 | 14,85 | 7,960 | 6,400 |
| ∅-Preis | 27,30 | 29,57 | 23,22 | 18,99 | 14,26 | 11,76 |
| ∅-Volumen | 1,97 Tsd. | 7,35 Tsd. | 4,44 Tsd. | 2,94 Tsd. | 1,47 Tsd. | 1,12 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -9,622 | -21,44 | -23,29 | -26,31 | -41,76 | -41,76 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 41 | 41 | 218 | 507 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 24 | 64 | 64 | 316 | 721 |
Quotes
- Geld (10.03.)27,28
- Brief (10.03.)28,36
- Spread (in %)1,080 (3,96 %)
- Geld Stk.240
- Brief Stk.240
Kursdaten
- Eröffnungskurs27,30
- Tageshoch27,30
- Tagestief27,30
- Kurs (10.03.2026)27,30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,50
- Vortag-Hoch25,50
- Vortag-Tief25,36
- Vortag-Schlusskurs25,36
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3166000004
- WKN858656
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Elektrotechnologie, Industrie, Umweltschutztechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3166000004%2Febara-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ebara Corp.","params":{"isin":"JP3166000004","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}