Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3371200001WKN: 859118Währung: EUR
32,06 EUR
+1,76 %
+0,56
Börse:
Stand:
12:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3371200001%2Fshin-etsu-chem%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Shin-Etsu Chem.","params":{"isin":"JP3371200001","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 32,36EUR | 12:00 | 703 | 22.745,57 |
| Frankfurt | 32,44EUR | 08:15 | 4 | 129,76 |
| L&S | 31,97EUR | 12:52 | ||
| Quotrix | 31,87EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 32,06EUR | 12:01 | ||
| Düsseldorf | 32,02EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 31,43EUR | 08:33 | ||
| Hannover | 31,93EUR | 09:10 | ||
| München | 32,38EUR | 10.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,30 | -7,39 | -3,26 | +26,47 | +10,55 | +2,36 |
| Volatilität [%] | 27,38 | 24,09 | 46,97 | 41,11 | 38,63 | 35,65 |
| Sharpe-Ratio | -4,649 | -4,439 | -0,0214 | 0,6868 | 0,2131 | 0,1262 |
| Hoch | 32,30 | 36,30 | 42,19 | 42,19 | 42,40 | 42,40 |
| Tief | 31,51 | 31,36 | 30,27 | 24,17 | 22,00 | 19,90 |
| Hist. Kurs | 32,16 | 34,62 | 33,14 | 25,35 | 29,00 | 31,32 |
| ∅-Preis | 31,93 | 32,78 | 36,33 | 32,18 | 32,35 | 30,07 |
| ∅-Volumen | 128,50 | 6,31 Tsd. | 17,32 Tsd. | 13,13 Tsd. | 5,72 Tsd. | 6,95 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,174 | -11,25 | -27,83 | -27,83 | -48,11 | -48,11 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 21 | 73 | 73 | 626 | 626 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 29 | 101 | 101 | 903 | 903 |
Quotes
- Geld (12:21)32,06
- Brief (12:02)32,36
- Spread (in %)0,2950 (0,92 %)
- Geld Stk.313
- Brief Stk.308
Kursdaten
- Eröffnungskurs31,87
- Tageshoch32,06
- Tagestief31,87
- Kurs (12:01)32,06
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung32,02
- Vortag-Hoch32,02
- Vortag-Tief31,51
- Vortag-Schlusskurs31,51
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3371200001
- WKN859118
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Kunststoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3371200001%2Fshin-etsu-chem%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Shin-Etsu Chem.","params":{"isin":"JP3371200001","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}