Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3463000004WKN: 853849Symbol: TKDWährung: EUR
28,15 EUR
+0,04 %
+0,01
Börse:
Stand:
08:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3463000004%2Ftakeda-pharmaceutical-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3463000004","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 28,12EUR | 12:45 | 113 | 3.177,56 |
| L&S | 28,02EUR | 14:46 | ||
| Quotrix | 28,60EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 28,05EUR | 14:31 | ||
| Düsseldorf | 28,07EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 28,15EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 28,20EUR | 08:03 | ||
| Hannover | 28,20EUR | 08:03 | ||
| München | 28,33EUR | 04.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,90 | -11,51 | +19,69 | +4,84 | -6,32 | +0,54 |
| Volatilität [%] | 35,28 | 24,04 | 26,87 | 24,28 | 21,50 | 22,44 |
| Sharpe-Ratio | 2,087 | -6,717 | 1,453 | 0,2320 | -0,0861 | 0,0281 |
| Hoch | 28,72 | 32,01 | 32,02 | 32,02 | 32,02 | 32,02 |
| Tief | 27,81 | 27,81 | 23,01 | 22,45 | 22,45 | 22,45 |
| Hist. Kurs | 27,90 | 31,81 | 23,52 | 26,85 | 30,05 | 28,00 |
| ∅-Preis | 28,16 | 29,48 | 27,98 | 26,53 | 26,48 | 26,84 |
| ∅-Volumen | 1,35 Tsd. | 4,30 Tsd. | 6,20 Tsd. | 8,95 Tsd. | 7,87 Tsd. | 11,35 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,814 | -12,57 | -12,68 | -14,79 | -25,83 | -25,83 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 20 | 170 | 705 | 705 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 32 | 33 | 245 | 1.014 | 1.014 |
Quotes
- Geld (13:51)28,00
- Brief (14:30)28,82
- Spread (in %)0,8200 (2,93 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs28,15
- Tageshoch28,15
- Tagestief28,15
- Kurs (08:02)28,15
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung28,72
- Vortag-Hoch28,72
- Vortag-Tief28,14
- Vortag-Schlusskurs28,14
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3463000004
- WKN853849
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Pharma-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3463000004%2Ftakeda-pharmaceutical-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3463000004","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}