Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3463000004WKN: 853849Symbol: TKDWährung: EUR
23,67 EUR
+0,55 %
+0,13
Börse:
Stand:
05.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3463000004%2Ftakeda-pharmaceutical-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3463000004","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 23,94EUR | 05.11. | 1.432 | 34.282,08 |
| München | 23,67EUR | 05.11. | 600 | 14.202,00 |
| L&S | 23,62EUR | 05.11. | 27 | 637,74 |
| Stuttgart | 23,46EUR | 05.11. | ||
| Berlin | 23,57EUR | 05.11. | ||
| Düsseldorf | 23,68EUR | 05.11. | ||
| Frankfurt | 23,52EUR | 05.11. | ||
| Hamburg | 23,57EUR | 05.11. | ||
| Hannover | 23,57EUR | 05.11. | ||
| Quotrix | 23,65EUR | 04.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,78 | -4,25 | -12,43 | -8,40 | -11,32 | -16,74 |
| Volatilität [%] | 43,82 | 19,33 | 16,99 | 16,57 | 14,87 | 15,13 |
| Sharpe-Ratio | -3,299 | -2,942 | -1,610 | -0,6021 | -0,3383 | -0,3032 |
| Hoch | 24,10 | 24,72 | 27,03 | 28,24 | 31,04 | 33,03 |
| Tief | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| Hist. Kurs | 24,10 | 24,72 | 27,03 | 25,84 | 26,69 | 28,43 |
| ∅-Preis | 23,43 | 24,11 | 25,38 | 25,78 | 26,86 | 27,14 |
| ∅-Volumen | 3,50 Tsd. | 1,18 Tsd. | 651,27 | 1,45 Tsd. | 1,19 Tsd. | 1,20 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,564 | -6,958 | -14,91 | -18,56 | -25,85 | -30,36 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 131 | 171 | 636 | 1.179 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 27 | 183 | 244 | 910 | 1.688 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs23,54
- Tageshoch23,68
- Tagestief23,54
- Kurs (05.11.2025)23,67
- Umsatz EUR14.202,00
- Gehand. Stk.600
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung23,54
- Vortag-Hoch23,54
- Vortag-Tief23,54
- Vortag-Schlusskurs23,54
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3463000004
- WKN853849
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Pharma-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3463000004%2Ftakeda-pharmaceutical-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3463000004","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}