Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3463000004WKN: 853849Symbol: TKDWährung: EUR
26,93 EUR
-0,26 %
-0,07
Börse:
Stand:
17:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3463000004%2Ftakeda-pharmaceutical-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3463000004","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 26,91EUR | 17:19 | 1.033 | 27.798,03 |
| Frankfurt | 27,00EUR | 12:23 | 300 | 8.100,00 |
| Stuttgart | 26,99EUR | 18:33 | 300 | 8.097,00 |
| L&S | 26,98EUR | 18:50 | ||
| Quotrix | 26,81EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 26,84EUR | 16:31 | ||
| Hamburg | 26,93EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 26,93EUR | 17:25 | ||
| München | 27,07EUR | 08:03 | ||
| Berlin | 26,05EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,18 | +10,01 | +3,94 | +5,36 | -6,40 | -7,17 |
| Volatilität [%] | 7,045 | 18,57 | 19,64 | 20,49 | 18,17 | 19,68 |
| Sharpe-Ratio | 39,73 | 7,728 | 0,4143 | 0,2714 | -0,1339 | -0,0747 |
| Hoch | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 28,34 | 31,00 | 33,14 |
| Tief | 25,85 | 24,06 | 23,11 | 23,11 | 23,11 | 23,11 |
| Hist. Kurs | 26,10 | 24,48 | 25,91 | 25,56 | 28,77 | 29,01 |
| ∅-Preis | 26,50 | 25,12 | 24,85 | 25,49 | 26,50 | 26,80 |
| ∅-Volumen | 1,98 Tsd. | 780,42 | 455,41 | 269,68 | 340,69 | |
| Max. Verlust [%] | -1,348 | -12,16 | -17,52 | -25,45 | -30,26 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 6 | 89 | 213 | 676 | 1.219 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 10 | 130 | 309 | 973 | 1.751 |
Quotes
- Geld (18:38)26,94
- Brief (18:38)27,21
- Spread (in %)0,2700 (1,00 %)
- Geld Stk.372
- Brief Stk.368
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,95
- Tageshoch26,95
- Tagestief26,93
- Kurs (17:25)26,93
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung26,56
- Vortag-Hoch27,00
- Vortag-Tief26,56
- Vortag-Schlusskurs27,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3463000004
- WKN853849
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Pharma-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3463000004%2Ftakeda-pharmaceutical-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3463000004","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}