NTT Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3735400008WKN: 873029Symbol: NTTWährung: EUR
0,8200 EUR
-3,53 %
-0,0300
Börse:
Stand:
10.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3735400008%2Fntt-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"NTT Inc.","params":{"isin":"JP3735400008","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,8200EUR | 10.04. | 18.497 | 15.167,54 |
| L&S | 0,8150EUR | 10.04. | 27 | 22,01 |
| Quotrix | 0,8250EUR | 10.04. | ||
| Stuttgart | 0,8150EUR | 10.04. | ||
| Frankfurt | 0,8150EUR | 10.04. | ||
| Düsseldorf | 0,8100EUR | 10.04. | ||
| Hamburg | 0,8250EUR | 10.04. | ||
| Hannover | 0,8150EUR | 10.04. | ||
| München | 0,8225EUR | 10.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,10 | -2,96 | -5,95 | -9,88 | -24,05 | -7,24 |
| Volatilität [%] | 29,27 | 24,20 | 26,99 | 26,85 | 27,53 | 26,48 |
| Sharpe-Ratio | -9,040 | -1,528 | -0,4050 | -0,3294 | -0,2639 | 0,0016 |
| Hoch | 0,8551 | 0,8820 | 0,9219 | 0,9799 | 1,215 | 1,215 |
| Tief | 0,8150 | 0,8150 | 0,8101 | 0,8101 | 0,8001 | 0,8001 |
| Hist. Kurs | 0,8551 | 0,8450 | 0,8719 | 0,9099 | 1,080 | 0,8840 |
| ∅-Preis | 0,8430 | 0,8512 | 0,8555 | 0,8872 | 0,9724 | 0,9943 |
| ∅-Volumen | 12,60 Tsd. | 12,56 Tsd. | 14,30 Tsd. | 10,71 Tsd. | 17,13 Tsd. | 20,51 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,105 | -5,899 | -11,68 | -16,91 | -32,21 | -32,22 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 114 | 218 | 561 | 986 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 8 | 24 | 169 | 315 | 809 | 1.415 |
Quotes
- Geld (10.04.)0,8100
- Brief (10.04.)0,8250
- Spread (in %)0,0150 (1,85 %)
- Geld Stk.7.402
- Brief Stk.7.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,8150
- Tageshoch0,8300
- Tagestief0,8150
- Kurs (10.04.2026)0,8200
- Umsatz EUR15.167,54
- Gehand. Stk.18.497
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,8350
- Vortag-Hoch0,8500
- Vortag-Tief0,8200
- Vortag-Schlusskurs0,8500
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3735400008
- WKN873029
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenMobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3735400008%2Fntt-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NTT Inc.","params":{"isin":"JP3735400008","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}