NTT Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3735400008WKN: 873029Währung: EUR
0,8150 EUR
-0,61 %
-0,0050
Börse:
Stand:
17.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3735400008%2Fntt-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"NTT Inc.","params":{"isin":"JP3735400008","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,8300EUR | 17.04. | 2.502 | 2.076,66 |
| L&S | 0,8200EUR | 17.04. | 2.000 | 1.640,00 |
| Quotrix | 0,8150EUR | 17.04. | ||
| Stuttgart | 0,8200EUR | 17.04. | ||
| Düsseldorf | 0,8150EUR | 17.04. | ||
| Frankfurt | 0,8100EUR | 17.04. | ||
| Hamburg | 0,8150EUR | 17.04. | ||
| Hannover | 0,8200EUR | 17.04. | ||
| München | 0,8200EUR | 17.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,21 | -5,70 | -9,04 | -10,63 | -26,02 | -7,39 |
| Volatilität [%] | 11,01 | 15,46 | 25,24 | 21,13 | 20,34 | 19,93 |
| Sharpe-Ratio | -5,711 | -4,825 | -0,8330 | -0,5586 | -0,4986 | -0,0773 |
| Hoch | 0,8250 | 0,8777 | 0,9067 | 0,9715 | 1,197 | 1,214 |
| Tief | 0,8150 | 0,8150 | 0,7900 | 0,7900 | 0,7900 | 0,7900 |
| Hist. Kurs | 0,8250 | 0,8643 | 0,8960 | 0,9119 | 1,102 | 0,8800 |
| ∅-Preis | 0,8183 | 0,8435 | 0,8506 | 0,8856 | 0,9726 | 0,9943 |
| ∅-Volumen | 2,717 | 13,85 | 110,81 | 93,83 | 150,16 | 380,10 |
| Max. Verlust [%] | -1,212 | -5,954 | -12,87 | -18,57 | -33,97 | -34,90 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 18 | 103 | 205 | 538 | 965 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 28 | 171 | 318 | 806 | 1.422 |
Quotes
- Geld (17.04.)0,8200
- Brief (17.04.)0,8350
- Spread (in %)0,0150 (1,83 %)
- Geld Stk.3.660
- Brief Stk.5.991
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,8150
- Tageshoch0,8150
- Tagestief0,8150
- Kurs (17.04.2026)0,8150
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,8200
- Vortag-Hoch0,8200
- Vortag-Tief0,8200
- Vortag-Schlusskurs0,8200
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3735400008
- WKN873029
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenMobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3735400008%2Fntt-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NTT Inc.","params":{"isin":"JP3735400008","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}