Furukawa Electric Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3827200001WKN: 854857Währung: EUR
19,48 EUR
-5,80 %
-1,20
Börse:
Stand:
21:59
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3827200001%2Ffurukawa-electric-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Furukawa Electric Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3827200001","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 20,10EUR | 20:40 | 10.290 | 206.829,00 |
| L&S | 19,48EUR | 21:59 | 651 | 12.678,88 |
| Frankfurt | 19,98EUR | 09:40 | 225 | 4.496,40 |
| Stuttgart | 19,60EUR | 21:56 | 211 | 4.135,60 |
| Düsseldorf | 19,48EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 16,36EUR | 08:18 | ||
| München | 19,65EUR | 08:07 | ||
| Quotrix | 19,38EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,10 | -14,75 | +260,67 | +379,70 | +1.087,56 | +836,35 |
| Volatilität [%] | 110,99 | 120,71 | 103,15 | 83,49 | 64,70 | 52,32 |
| Sharpe-Ratio | -1,672 | -0,5107 | 3,057 | 2,305 | 1,571 | 1,081 |
| Hoch | 22,01 | 32,46 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| Tief | 18,24 | 18,24 | 5,200 | 3,960 | 1,310 | 1,310 |
| Hist. Kurs | 21,43 | 22,85 | 5,400 | 4,060 | 1,640 | 2,080 |
| ∅-Preis | 20,03 | 24,05 | 19,10 | 12,11 | 5,699 | 4,092 |
| ∅-Volumen | 8,04 Tsd. | 9,31 Tsd. | 15,95 Tsd. | 9,01 Tsd. | 3,87 Tsd. | 2,38 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -10,56 | -40,96 | -41,32 | -41,32 | -52,02 | -52,02 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 14 | 33 | 58 | 129 | 705 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 18 | 45 | 82 | 184 | 1.011 |
Quotes
- Geld (23:00)19,48
- Brief (23:00)19,83
- Spread (in %)0,3500 (1,80 %)
- Geld Stk.2.418
- Brief Stk.2.418
Kursdaten
- Eröffnungskurs19,31
- Tageshoch20,00
- Tagestief19,16
- Kurs (21:59)19,48
- Umsatz EUR12.678,88
- Gehand. Stk.651
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung20,37
- Vortag-Hoch21,00
- Vortag-Tief19,96
- Vortag-Schlusskurs20,68
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3827200001
- WKN854857
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenBau-Zulieferer, Elektrotechnologie, Stahl- / Metallindustrie, Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3827200001%2Ffurukawa-electric-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Furukawa Electric Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3827200001","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}