Furukawa Electric Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3827200001WKN: 854857Währung: EUR
16,09 EUR
-1,51 %
-0,25
Börse:
Stand:
26.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3827200001%2Ffurukawa-electric-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Furukawa Electric Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3827200001","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 16,28EUR | 09:02 | 30 | 488,46 |
| Düsseldorf | 16,12EUR | 09:30 | ||
| Frankfurt | 16,03EUR | 08:07 | ||
| Hamburg | 15,81EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 15,81EUR | 08:16 | ||
| München | 16,31EUR | 08:02 | ||
| L&S | 16,12EUR | 09:47 | ||
| Stuttgart | 16,19EUR | 09:16 | ||
| Quotrix | 16,09EUR | 26.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,49 | -24,73 | -29,85 | +192,55 | ||
| Volatilität [%] | 94,61 | 85,67 | 101,20 | 101,98 | ||
| Sharpe-Ratio | -5,746 | -3,600 | -0,1977 | 1,630 | ||
| Hoch | 18,04 | 25,90 | 32,99 | 32,99 | ||
| Tief | 16,09 | 16,09 | 14,52 | 4,960 | ||
| Hist. Kurs | 17,58 | 21,38 | 22,94 | 5,500 | ||
| ∅-Preis | 16,85 | 21,08 | 22,77 | 18,01 | ||
| ∅-Volumen | 22,66 | 916,08 | 2,13 Tsd. | 1,90 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -10,79 | -37,39 | -55,93 | -55,93 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 16 | 108 | 108 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 24 | 153 | 153 |
Quotes
- Geld (09:48)16,11
- Brief (09:48)16,32
- Spread (in %)0,2060 (1,28 %)
- Geld Stk.190
- Brief Stk.190
Kursdaten
- Eröffnungskurs16,09
- Tageshoch16,09
- Tagestief16,09
- Kurs (26.10.2026)16,09
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung16,34
- Vortag-Hoch16,34
- Vortag-Tief16,34
- Vortag-Schlusskurs16,34
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3827200001
- WKN854857
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenBau-Zulieferer, Elektrotechnologie, Stahl- / Metallindustrie, Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3827200001%2Ffurukawa-electric-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Furukawa Electric Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3827200001","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}