Hoya Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3837800006WKN: 856625Symbol: HYBWährung: EUR
123,70 EUR
-1,08 %
-1,35
Börse:
Stand:
15.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3837800006%2Fhoya-corp%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Hoya Corp.","params":{"isin":"JP3837800006","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 124,85EUR | 15.09. | 59 | 7.366,15 |
| Düsseldorf | 123,85EUR | 15.09. | ||
| Frankfurt | 124,45EUR | 15.09. | ||
| Hamburg | 124,05EUR | 15.09. | ||
| Hannover | 123,70EUR | 15.09. | ||
| München | 126,50EUR | 15.09. | ||
| L&S | 123,55EUR | 15.09. | ||
| Quotrix | 125,55EUR | 15.09. | ||
| Stuttgart | 123,70EUR | 15.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,88 | -14,51 | -18,56 | +2,53 | +17,36 | |
| Volatilität [%] | 12,54 | 19,39 | 34,58 | 33,33 | 32,40 | |
| Sharpe-Ratio | -19,82 | -9,046 | -0,9881 | 0,2138 | 0,2748 | |
| Hoch | 130,05 | 145,05 | 161,15 | 161,15 | 161,15 | |
| Tief | 123,70 | 123,70 | 123,70 | 115,65 | 87,34 | |
| Hist. Kurs | 130,05 | 144,70 | 151,90 | 120,65 | 105,40 | |
| ∅-Preis | 128,12 | 133,54 | 142,83 | 138,77 | 120,63 | |
| ∅-Volumen | 338,47 | 327,15 | 171,67 | 79,68 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,845 | -13,58 | -22,40 | -22,40 | -31,32 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 21 | 107 | 107 | 193 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 31 | 152 | 152 | 274 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs125,05
- Tageshoch125,05
- Tagestief123,70
- Kurs (15.09.2026)123,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung124,70
- Vortag-Hoch125,15
- Vortag-Tief124,70
- Vortag-Schlusskurs125,05
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3837800006
- WKN856625
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenIndustrie, Medizinische Produkte / Medizintechnik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3837800006%2Fhoya-corp%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Hoya Corp.","params":{"isin":"JP3837800006","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}