Yamaha Motor Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3942800008WKN: 857690Symbol: YMAWährung: EUR
6,842 EUR
+0,12 %
+0,008
Börse:
Stand:
17.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3942800008%2Fyamaha-motor-co-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Yamaha Motor Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3942800008","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 6,780EUR | 17.07. | 1 | 6,780 |
| L&S | 6,856EUR | 17.07. | ||
| Quotrix | 6,768EUR | 17.07. | ||
| Stuttgart | 6,890EUR | 17.07. | ||
| Düsseldorf | 6,842EUR | 17.07. | ||
| Frankfurt | 6,684EUR | 17.07. | ||
| Hamburg | 6,786EUR | 17.07. | ||
| Hannover | 6,812EUR | 17.07. | ||
| München | 6,814EUR | 17.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,82 | +3,76 | +1,66 | +12,13 | -18,71 | -3,36 |
| Volatilität [%] | 29,17 | 25,59 | 36,76 | 34,68 | 31,84 | 32,24 |
| Sharpe-Ratio | 3,116 | 1,771 | 0,2180 | 0,4451 | -0,1188 | 0,0789 |
| Hoch | 6,868 | 6,898 | 7,114 | 7,114 | 9,148 | 9,148 |
| Tief | 6,606 | 6,484 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 |
| Hist. Kurs | 6,720 | 6,594 | 6,730 | 6,102 | 8,417 | 7,080 |
| ∅-Preis | 6,726 | 6,694 | 6,350 | 6,313 | 7,378 | 7,282 |
| ∅-Volumen | 3,252 | 1,645 | 106,99 | 66,79 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,696 | -4,752 | -18,29 | -19,88 | -39,83 | -39,83 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 9 | 65 | 116 | 508 | 508 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 11 | 96 | 169 | 732 | 732 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,744
- Tageshoch6,842
- Tagestief6,744
- Kurs (17.07.2026)6,842
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,868
- Vortag-Hoch6,868
- Vortag-Tief6,804
- Vortag-Schlusskurs6,834
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3942800008
- WKN857690
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Elektrotechnologie, Logistik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3942800008%2Fyamaha-motor-co-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Yamaha Motor Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3942800008","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}