Airbnb Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0090661010WKN: A2QG35Symbol: 6Z1Währung: EUR
114,20 EUR
-0,11 %
-0,12
Börse:
Stand:
03.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 114,20EUR | 03.03. | 2.294 | 261.974,80 |
| Stuttgart | 114,54EUR | 03.03. | 1.225 | 140.311,50 |
| Xetra | 113,18EUR | 03.03. | 779 | 88.167,22 |
| Quotrix | 114,48EUR | 03.03. | 170 | 19.461,60 |
| Frankfurt | 111,78EUR | 03.03. | 58 | 6.483,24 |
| Düsseldorf | 114,06EUR | 03.03. | ||
| Hamburg | 113,24EUR | 03.03. | ||
| Hannover | 113,24EUR | 03.03. | ||
| München | 112,80EUR | 03.03. | ||
| L&S | 114,46EUR | 03.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,55 | +10,77 | +6,73 | -14,66 | -3,40 | -23,49 |
| Volatilität [%] | 46,93 | 38,89 | 30,71 | 38,64 | 37,52 | 43,53 |
| Sharpe-Ratio | 8,715 | 3,638 | 0,5309 | -0,2632 | 0,1053 | 0,0518 |
| Hoch | 116,50 | 116,50 | 121,00 | 137,66 | 156,62 | 187,24 |
| Tief | 103,66 | 97,23 | 96,19 | 91,21 | 91,21 | 77,20 |
| Hist. Kurs | 107,18 | 103,10 | 107,00 | 133,82 | 118,22 | 149,26 |
| ∅-Preis | 112,65 | 105,57 | 107,50 | 110,61 | 120,58 | 122,68 |
| ∅-Volumen | 321,82 Tsd. | 203,72 Tsd. | 217,51 Tsd. | 288,54 Tsd. | 400,49 Tsd. | 632,63 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,892 | -7,450 | -18,88 | -28,79 | -38,82 | -57,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 9 | 36 | 252 | 489 | 1.092 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 13 | 52 | 364 | 707 | 1.567 |
Quotes
- Geld (03.03.)114,16
- Brief (03.03.)114,86
- Spread (in %)0,7000 (0,61 %)
- Geld Stk.87
- Brief Stk.87
Kursdaten
- Eröffnungskurs112,70
- Tageshoch115,38
- Tagestief111,30
- Kurs (03.03.2026)114,20
- Umsatz EUR261.974,80
- Gehand. Stk.2.294
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung112,46
- Vortag-Hoch114,78
- Vortag-Tief110,66
- Vortag-Schlusskurs114,32
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0090661010
- WKNA2QG35
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHotels
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}