Airbnb Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0090661010WKN: A2QG35Währung: EUR
127,50 EUR
-0,38 %
-0,48
Börse:
Stand:
17.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 128,20EUR | 17.07. | 963 | 123.456,60 |
| Xetra | 127,06EUR | 17.07. | 205 | 26.047,30 |
| Frankfurt | 128,40EUR | 17.07. | 100 | 12.840,00 |
| Quotrix | 129,50EUR | 17.07. | 1 | 129,50 |
| Düsseldorf | 127,88EUR | 17.07. | ||
| Hamburg | 127,16EUR | 17.07. | ||
| Hannover | 127,16EUR | 17.07. | ||
| München | 128,74EUR | 17.07. | ||
| L&S | 127,50EUR | 17.07. | ||
| Stuttgart | 127,80EUR | 17.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,18 | +2,41 | +13,01 | +6,43 | -1,79 | +12,14 |
| Volatilität [%] | 20,61 | 34,09 | 33,54 | 31,06 | 34,48 | 42,16 |
| Sharpe-Ratio | -5,393 | 0,9386 | 0,8280 | 0,2916 | 0,0978 | 0,2176 |
| Hoch | 131,66 | 131,74 | 131,74 | 131,74 | 156,54 | 187,72 |
| Tief | 125,88 | 119,86 | 93,96 | 93,96 | 90,72 | 77,06 |
| Hist. Kurs | 130,34 | 124,50 | 112,82 | 119,80 | 129,82 | 113,70 |
| ∅-Preis | 128,58 | 127,02 | 115,20 | 111,80 | 121,11 | 121,01 |
| ∅-Volumen | 1,11 Tsd. | 4,80 Tsd. | 5,21 Tsd. | 19,32 Tsd. | 39,43 Tsd. | 62,89 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,179 | -5,234 | -12,86 | -21,53 | -38,08 | -57,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 10 | 39 | 184 | 585 | 1.188 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 14 | 56 | 267 | 844 | 1.704 |
Quotes
- Geld (17.07.)127,50
- Brief (17.07.)127,74
- Spread (in %)0,2400 (0,19 %)
- Geld Stk.388
- Brief Stk.388
Kursdaten
- Eröffnungskurs127,58
- Tageshoch129,54
- Tagestief126,66
- Kurs (17.07.2026)127,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung128,92
- Vortag-Hoch131,36
- Vortag-Tief127,48
- Vortag-Schlusskurs127,98
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0090661010
- WKNA2QG35
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHotels
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}