Airbnb Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0090661010WKN: A2QG35Währung: EUR
127,66 EUR
-0,28 %
-0,36
Börse:
Stand:
11:20
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 127,70EUR | 11:07 | 179 | 22.858,30 |
| Stuttgart | 127,74EUR | 10:16 | 12 | 1.532,88 |
| Düsseldorf | 127,40EUR | 09:30 | ||
| Frankfurt | 126,82EUR | 09:55 | ||
| Hamburg | 127,86EUR | 08:11 | ||
| Hannover | 127,86EUR | 08:11 | ||
| München | 128,18EUR | 09:15 | ||
| L&S | 127,66EUR | 11:20 | ||
| Quotrix | 128,28EUR | 07:27 | ||
| Xetra | 128,08EUR | 09.07. | 398 | 50.975,84 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,89 | +14,41 | +6,90 | +9,13 | +7,55 | +1,59 |
| Volatilität [%] | 47,90 | 36,00 | 34,28 | 31,19 | 34,58 | 42,20 |
| Sharpe-Ratio | -3,349 | 4,678 | 0,5168 | 0,3811 | 0,1878 | 0,1731 |
| Hoch | 131,74 | 131,74 | 131,74 | 131,74 | 156,54 | 187,72 |
| Tief | 123,38 | 110,14 | 93,96 | 93,96 | 90,72 | 77,06 |
| Hist. Kurs | 131,46 | 111,58 | 119,42 | 116,98 | 118,70 | 125,66 |
| ∅-Preis | 128,58 | 123,79 | 114,65 | 111,54 | 121,08 | 120,97 |
| ∅-Volumen | 9,96 Tsd. | 5,85 Tsd. | 6,20 Tsd. | 20,16 Tsd. | 39,86 Tsd. | 63,31 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,234 | -5,234 | -16,57 | -21,53 | -38,08 | -57,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 65 | 184 | 579 | 1.182 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 93 | 267 | 836 | 1.696 |
Quotes
- Geld (11:20)127,66
- Brief (11:20)128,64
- Spread (in %)0,9800 (0,77 %)
- Geld Stk.312
- Brief Stk.312
Kursdaten
- Eröffnungskurs128,02
- Tageshoch128,02
- Tagestief127,10
- Kurs (11:20)127,66
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung124,82
- Vortag-Hoch128,70
- Vortag-Tief123,38
- Vortag-Schlusskurs128,02
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0090661010
- WKNA2QG35
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHotels
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}