Airbnb Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0090661010WKN: A2QG35Währung: EUR
154,40 EUR
-3,39 %
-5,42
Börse:
Stand:
22:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 154,76EUR | 21:53 | 2.114 | 327.162,64 |
| Stuttgart | 154,76EUR | 21:55 | 375 | 58.035,00 |
| Xetra | 156,28EUR | 17:35 | 369 | 57.667,32 |
| Quotrix | 155,30EUR | 20:06 | 102 | 15.840,60 |
| Frankfurt | 157,26EUR | 08:53 | 33 | 5.189,58 |
| Hamburg | 156,16EUR | 17:25 | 15 | 2.342,40 |
| Düsseldorf | 155,14EUR | 19:30 | ||
| Hannover | 156,16EUR | 17:25 | ||
| München | 158,52EUR | 08:25 | ||
| L&S | 154,40EUR | 22:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,61 | +21,10 | +47,16 | +45,19 | +31,97 | +25,90 |
| Volatilität [%] | 32,47 | 46,08 | 35,46 | 31,60 | 35,03 | 42,43 |
| Sharpe-Ratio | -0,3740 | 6,227 | 2,485 | 1,375 | 0,4127 | 0,2888 |
| Hoch | 162,02 | 162,02 | 162,02 | 162,02 | 162,02 | 187,72 |
| Tief | 151,80 | 114,70 | 101,14 | 93,96 | 90,72 | 77,06 |
| Hist. Kurs | 160,18 | 127,50 | 104,92 | 106,34 | 117,00 | 122,64 |
| ∅-Preis | 159,64 | 137,98 | 120,30 | 113,84 | 121,33 | 121,27 |
| ∅-Volumen | 15,96 Tsd. | 9,24 Tsd. | 5,68 Tsd. | 13,77 Tsd. | 38,58 Tsd. | 60,84 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,500 | -5,459 | -9,476 | -16,57 | -38,08 | -57,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 6 | 39 | 75 | 600 | 1.208 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 8 | 56 | 105 | 865 | 1.732 |
Quotes
- Geld (22:58)154,40
- Brief (22:58)155,32
- Spread (in %)0,9200 (0,60 %)
- Geld Stk.313
- Brief Stk.313
Kursdaten
- Eröffnungskurs159,82
- Tageshoch159,82
- Tagestief154,38
- Kurs (22:01)154,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung160,08
- Vortag-Hoch161,28
- Vortag-Tief158,38
- Vortag-Schlusskurs159,82
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0090661010
- WKNA2QG35
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHotels
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}