Airbnb Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0090661010WKN: A2QG35Symbol: 6Z1Währung: EUR
115,54 EUR
-0,65 %
-0,76
Börse:
Stand:
30.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 115,54EUR | 30.12. | 1.889 | 218.255,06 |
| Xetra | 115,90EUR | 30.12. | 112 | 12.980,80 |
| L&S | 115,30EUR | 30.12. | 1 | 115,30 |
| Berlin | 115,34EUR | 30.12. | ||
| Düsseldorf | 115,46EUR | 30.12. | ||
| Frankfurt | 115,92EUR | 30.12. | ||
| Hamburg | 115,36EUR | 30.12. | ||
| Hannover | 115,36EUR | 30.12. | ||
| München | 115,58EUR | 30.12. | ||
| Quotrix | 115,86EUR | 30.12. | ||
| Stuttgart | 115,34EUR | 30.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,26 | +13,16 | +0,61 | -8,40 | +46,29 | -5,68 |
| Volatilität [%] | 11,76 | 21,24 | 26,78 | 39,34 | 38,74 | 45,57 |
| Sharpe-Ratio | -2,909 | 8,098 | 0,1040 | -0,0732 | 0,4655 | 0,1595 |
| Hoch | 116,80 | 117,76 | 123,68 | 155,98 | 156,62 | 187,24 |
| Tief | 114,44 | 99,59 | 96,19 | 91,21 | 78,69 | 77,20 |
| Hist. Kurs | 115,84 | 102,10 | 114,84 | 126,14 | 78,98 | 122,50 |
| ∅-Preis | 115,89 | 110,01 | 108,74 | 114,27 | 120,10 | 124,06 |
| ∅-Volumen | 251,15 Tsd. | 262,25 Tsd. | 241,62 Tsd. | 334,45 Tsd. | 430,05 Tsd. | 719,50 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,6535 | -2,336 | -20,61 | -38,06 | -38,82 | -57,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 3 | 108 | 219 | 447 | 1.050 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 8 | 155 | 315 | 645 | 1.505 |
Kurzmeldungen
Airbnb Inc.
115,54 -0,65%14.02. Airbnb hat mit seinen Zahlen zum vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. Der Gewinn je Aktie stieg von -0,55 US-Dollar auf 0,74 US-Dollar. Der Umsatz verbesserte sich von 2,322 Milliarden US-Dollar auf 2,48 Milliarden US-Dollar. Im Gesamtjahr wurden je Aktie 4,11 US-Dollar je Aktie verdient, der Umsatz erreichte 11,10 Milliarden US-Dollar.
Quelle: Goyax-RedaktionKursdaten
- Eröffnungskurs115,34
- Tageshoch115,94
- Tagestief114,64
- Kurs (30.12.2025)115,54
- Umsatz EUR218.255,06
- Gehand. Stk.1.889
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung115,76
- Vortag-Hoch116,56
- Vortag-Tief114,44
- Vortag-Schlusskurs116,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0090661010
- WKNA2QG35
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHotels
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}