Airbnb Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0090661010WKN: A2QG35Symbol: 6Z1Währung: EUR
107,92 EUR
-0,31 %
-0,34
Börse:
Stand:
02.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 107,92EUR | 02.04. | 203 | 21.907,76 |
| Xetra | 108,64EUR | 02.04. | 104 | 11.298,56 |
| L&S | 107,72EUR | 02.04. | 15 | 1.615,80 |
| Quotrix | 108,20EUR | 02.04. | 4 | 432,80 |
| Düsseldorf | 108,02EUR | 02.04. | ||
| Frankfurt | 106,40EUR | 02.04. | ||
| Hamburg | 108,48EUR | 02.04. | ||
| Hannover | 108,48EUR | 02.04. | ||
| München | 106,94EUR | 02.04. | ||
| Stuttgart | 108,34EUR | 02.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,40 | -5,60 | +4,01 | -4,77 | -5,58 | -32,53 |
| Volatilität [%] | 58,50 | 32,50 | 32,42 | 37,98 | 37,32 | 43,32 |
| Sharpe-Ratio | -5,539 | -1,843 | 0,3674 | 0,0179 | 0,0855 | -0,0062 |
| Hoch | 116,40 | 119,60 | 121,00 | 125,88 | 156,62 | 187,24 |
| Tief | 105,66 | 105,66 | 96,19 | 91,21 | 91,21 | 77,20 |
| Hist. Kurs | 114,08 | 114,32 | 103,76 | 113,32 | 114,30 | 159,96 |
| ∅-Preis | 109,17 | 112,82 | 108,83 | 110,09 | 120,57 | 121,92 |
| ∅-Volumen | 89,08 Tsd. | 156,03 Tsd. | 212,94 Tsd. | 269,88 Tsd. | 391,24 Tsd. | 604,30 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,346 | -8,559 | -18,88 | -21,53 | -38,82 | -57,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 58 | 223 | 511 | 1.114 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 27 | 82 | 320 | 737 | 1.597 |
Quotes
- Geld (02.04.)107,96
- Brief (02.04.)108,62
- Spread (in %)0,6600 (0,61 %)
- Geld Stk.92
- Brief Stk.92
Kursdaten
- Eröffnungskurs107,94
- Tageshoch108,46
- Tagestief105,66
- Kurs (02.04.2026)107,92
- Umsatz EUR21.907,76
- Gehand. Stk.203
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung110,10
- Vortag-Hoch110,10
- Vortag-Tief107,72
- Vortag-Schlusskurs108,26
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0090661010
- WKNA2QG35
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHotels
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}