Airbnb Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0090661010WKN: A2QG35Symbol: 6Z1Währung: EUR
126,46 EUR
-2,50 %
-3,24
Börse:
Stand:
16:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 127,64EUR | 17:02 | 507 | 64.713,48 |
| Xetra | 126,58EUR | 16:37 | 132 | 16.708,56 |
| Frankfurt | 130,22EUR | 13:55 | 53 | 6.901,66 |
| Stuttgart | 126,38EUR | 16:31 | 23 | 2.906,74 |
| L&S | 127,46EUR | 17:04 | 17 | 2.166,82 |
| Quotrix | 130,16EUR | 09:33 | 3 | 390,48 |
| Düsseldorf | 126,46EUR | 16:30 | ||
| Hamburg | 129,22EUR | 08:11 | ||
| Hannover | 129,22EUR | 08:11 | ||
| München | 130,28EUR | 09:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,17 | +11,56 | +6,61 | +8,75 | +1,38 | +2,98 |
| Volatilität [%] | 42,50 | 35,37 | 34,68 | 31,30 | 34,51 | 42,14 |
| Sharpe-Ratio | 0,6197 | 4,874 | 0,6338 | 0,4419 | 0,1527 | 0,1898 |
| Hoch | 130,22 | 130,86 | 130,86 | 130,86 | 156,00 | 184,32 |
| Tief | 124,34 | 112,50 | 97,73 | 96,58 | 91,46 | 77,31 |
| Hist. Kurs | 129,26 | 113,36 | 118,62 | 116,28 | 124,74 | 122,80 |
| ∅-Preis | 128,38 | 125,59 | 114,80 | 111,67 | 121,35 | 121,18 |
| ∅-Volumen | 51,97 | 12,37 | 258,41 | 152,03 | 370,23 | 654,91 |
| Max. Verlust [%] | -3,697 | -4,228 | -17,61 | -20,86 | -37,74 | -57,50 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 65 | 184 | 579 | 1.183 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 7 | 93 | 267 | 836 | 1.697 |
Quotes
- Geld (16:51)127,16
- Brief (16:51)127,36
- Spread (in %)0,2000 (0,16 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs129,14
- Tageshoch129,56
- Tagestief126,46
- Kurs (16:30)126,46
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung127,78
- Vortag-Hoch130,16
- Vortag-Tief127,40
- Vortag-Schlusskurs129,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0090661010
- WKNA2QG35
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHotels
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}