Airbnb Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0090661010WKN: A2QG35Symbol: 6Z1Währung: EUR
152,90 EUR
-1,86 %
-2,90
Börse:
Stand:
26.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 153,14EUR | 07:30 | ||
| Tradegate | 152,56EUR | 26.10. | 550 | 83.908,00 |
| Xetra | 152,20EUR | 26.10. | 32 | 4.870,40 |
| Quotrix | 152,12EUR | 26.10. | 30 | 4.563,60 |
| Stuttgart | 152,90EUR | 26.10. | 7 | 1.070,30 |
| Hamburg | 152,22EUR | 26.10. | ||
| Hannover | 152,22EUR | 26.10. | ||
| Düsseldorf | 152,90EUR | 26.10. | ||
| Frankfurt | 152,88EUR | 26.10. | ||
| München | 153,82EUR | 26.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,61 | +11,36 | +26,47 | +38,17 | +40,61 | +5,39 |
| Volatilität [%] | 13,67 | 24,13 | 37,03 | 35,10 | 35,35 | 42,66 |
| Sharpe-Ratio | 1,085 | 6,615 | 1,432 | 1,078 | 0,4566 | 0,2003 |
| Hoch | 157,10 | 157,10 | 165,18 | 165,18 | 165,18 | 184,32 |
| Tief | 152,06 | 132,42 | 111,46 | 96,58 | 91,46 | 77,31 |
| Hist. Kurs | 155,40 | 137,30 | 120,90 | 110,66 | 108,74 | 145,08 |
| ∅-Preis | 156,14 | 147,24 | 134,47 | 122,44 | 123,29 | 121,86 |
| ∅-Volumen | 154,48 | 36,78 | 142,95 | 209,15 | 345,07 | 613,94 |
| Max. Verlust [%] | -0,8275 | -3,421 | -18,98 | -18,98 | -37,74 | -57,50 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 3 | 40 | 67 | 599 | 1.258 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 4 | 56 | 97 | 864 | 1.802 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs152,90
- Tageshoch152,90
- Tagestief152,90
- Kurs (26.10.2026)152,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung155,14
- Vortag-Hoch155,80
- Vortag-Tief155,14
- Vortag-Schlusskurs155,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0090661010
- WKNA2QG35
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenHotels
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0090661010%2Fairbnb-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Airbnb Inc.","params":{"isin":"US0090661010","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}