Albemarle Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0126531013WKN: 890167Symbol: AMCWährung: EUR
142,22 EUR
-0,70 %
-1,00
Börse:
Stand:
20.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0126531013%2Falbemarle-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Albemarle Corp.","params":{"isin":"US0126531013","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 142,22EUR | 20.02. | 1.414 | 201.099,08 |
| Xetra | 143,28EUR | 20.02. | 1.371 | 196.436,88 |
| Frankfurt | 142,68EUR | 20.02. | 454 | 64.776,72 |
| Quotrix | 143,08EUR | 20.02. | 186 | 26.612,88 |
| L&S | 142,80EUR | 20.02. | 94 | 13.423,20 |
| Stuttgart | 142,72EUR | 20.02. | 56 | 7.992,32 |
| Düsseldorf | 142,96EUR | 20.02. | ||
| Hamburg | 143,08EUR | 20.02. | ||
| München | 143,70EUR | 20.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,30 | -7,75 | +108,29 | +83,89 | -37,50 | +10,03 |
| Volatilität [%] | 26,40 | 60,51 | 60,94 | 64,87 | 56,26 | 53,33 |
| Sharpe-Ratio | 2,474 | -1,286 | 2,688 | 1,231 | -0,0296 | 0,2657 |
| Hoch | 148,04 | 163,98 | 163,98 | 163,98 | 246,00 | 324,05 |
| Tief | 133,00 | 131,00 | 60,67 | 44,77 | 44,77 | 44,77 |
| Hist. Kurs | 140,40 | 154,16 | 68,28 | 77,34 | 227,55 | 129,26 |
| ∅-Preis | 142,35 | 145,99 | 103,71 | 81,72 | 114,06 | 150,46 |
| ∅-Volumen | 356,89 Tsd. | 1,12 Mio. | 911,92 Tsd. | 657,57 Tsd. | 529,17 Tsd. | 517,22 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,375 | -17,88 | -17,88 | -40,92 | -81,18 | -85,39 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 20 | 27 | 156 | 753 | 833 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 28 | 37 | 221 | 1.085 | 1.198 |
Kennzahlen
Albemarle Corp. hat für das Geschäftsjahr 2024 1,411€ (1,620$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,04 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,411 | 1,620 | 2,04 % | 12.12.2025 | ||
| 2023 | 1,491 | 1,610 | 1,58 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 1,482 | 1,600 | 0,85 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 1,495 | 1,580 | 0,66 % | 15.12.2022 |
Quotes
- Geld (20.02.)142,46
- Brief (20.02.)143,34
- Spread (in %)0,8800 (0,62 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs143,76
- Tageshoch145,00
- Tagestief140,46
- Kurs (20.02.2026)142,22
- Umsatz EUR201.099,08
- Gehand. Stk.1.414
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung144,98
- Vortag-Hoch145,32
- Vortag-Tief140,02
- Vortag-Schlusskurs143,22
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0126531013
- WKN890167
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenKunststoffe, Spezialchemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0126531013%2Falbemarle-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Albemarle Corp.","params":{"isin":"US0126531013","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}