Amphenol Corp.
Registered Shares Cl.A DL-,001
ISIN: US0320951017WKN: 882749Symbol: XPHWährung: EUR
132,82 EUR
-0,48 %
-0,64
Börse:
Stand:
17.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0320951017%2Famphenol-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Amphenol Corp.","params":{"isin":"US0320951017","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 132,82EUR | 17.07. | 10.792 | 1,43 Mio. |
| Xetra | 132,52EUR | 17.07. | 7.149 | 947.385,48 |
| Frankfurt | 133,80EUR | 17.07. | 1.598 | 213.812,40 |
| Stuttgart | 132,70EUR | 17.07. | 333 | 44.189,10 |
| L&S | 131,68EUR | 17.07. | 116 | 15.274,88 |
| Quotrix | 133,52EUR | 17.07. | 113 | 15.087,76 |
| München | 132,68EUR | 17.07. | 60 | 7.960,80 |
| Hamburg | 133,10EUR | 17.07. | 48 | 6.388,80 |
| Düsseldorf | 133,86EUR | 17.07. | ||
| Hannover | 132,20EUR | 17.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,68 | -7,47 | -0,32 | +49,29 | +251,38 | +358,00 |
| Volatilität [%] | 21,27 | 45,86 | 49,16 | 42,27 | 35,36 | 31,94 |
| Sharpe-Ratio | -11,40 | -1,847 | 0,1918 | 1,115 | 1,300 | 1,040 |
| Hoch | 143,84 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 | 156,26 |
| Tief | 127,60 | 127,60 | 101,72 | 81,10 | 36,49 | 28,25 |
| Hist. Kurs | 139,34 | 143,54 | 133,24 | 88,97 | 37,80 | 29,00 |
| ∅-Preis | 136,51 | 142,28 | 124,31 | 116,06 | 76,79 | 60,00 |
| ∅-Volumen | 611,34 Tsd. | 818,79 Tsd. | 881,14 Tsd. | 768,54 Tsd. | 431,10 Tsd. | 270,37 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,679 | -14,56 | -25,29 | -25,29 | -27,80 | -27,80 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 13 | 97 | 97 | 99 | 239 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 17 | 140 | 140 | 140 | 341 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Amphenol Corp. bisher 0,8716€ (1,0000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,66 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8716 | 1,0000 | 0,66 % | 23.06.2026 | ||
| 2024 | 0,6463 | 0,7450 | 0,77 % | 16.12.2025 | ||
| 2023 | 0,5092 | 0,5500 | 0,84 % | 17.12.2024 | ||
| 2022 | 0,3926 | 0,4250 | 1,00 % | 18.12.2023 | ||
| 2021 | 0,3847 | 0,4050 | 1,13 % | 19.12.2022 |
Quotes
- Geld (17.07.)131,90
- Brief (17.07.)132,46
- Spread (in %)0,5600 (0,42 %)
- Geld Stk.75
- Brief Stk.75
Kursdaten
- Eröffnungskurs132,24
- Tageshoch134,24
- Tagestief127,60
- Kurs (17.07.2026)132,82
- Umsatz EUR1,43 Mio.
- Gehand. Stk.10.792
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung138,30
- Vortag-Hoch138,30
- Vortag-Tief133,00
- Vortag-Schlusskurs133,46
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0320951017
- WKN882749
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektronische Bauelemente, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0320951017%2Famphenol-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amphenol Corp.","params":{"isin":"US0320951017","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}