Baxter International Inc.
Registered Shares DL 1
ISIN: US0718131099WKN: 853815Symbol: BTLWährung: EUR
20,61 EUR
-3,51 %
-0,75
Börse:
Stand:
09:55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0718131099%2Fbaxter-international-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Baxter International Inc.","params":{"isin":"US0718131099","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 20,87EUR | 11:04 | 60 | 1.252,20 |
| Quotrix | 20,90EUR | 07:36 | 1 | 20,90 |
| Frankfurt | 20,61EUR | 09:55 | ||
| Hamburg | 20,87EUR | 09:10 | ||
| Hannover | 20,87EUR | 09:10 | ||
| München | 21,02EUR | 08:23 | ||
| L&S | 20,91EUR | 12:08 | ||
| Stuttgart | 20,87EUR | 11:31 | ||
| Düsseldorf | 23,27EUR | 29.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,62 | +1,78 | +39,92 | +21,59 | -31,98 | -69,26 |
| Volatilität [%] | 55,27 | 35,50 | 46,99 | 46,58 | 40,22 | 36,78 |
| Sharpe-Ratio | -4,835 | 1,922 | 1,692 | 0,6797 | -0,1373 | -0,4892 |
| Hoch | 23,12 | 23,12 | 24,75 | 24,75 | 41,01 | 77,84 |
| Tief | 20,61 | 20,25 | 14,01 | 13,66 | 13,66 | 13,66 |
| Hist. Kurs | 22,31 | 20,25 | 14,73 | 16,95 | 30,30 | 67,04 |
| ∅-Preis | 22,18 | 21,43 | 19,45 | 17,71 | 26,12 | 37,26 |
| ∅-Volumen | 462,40 | 1,35 Tsd. | 1,59 Tsd. | 2,13 Tsd. | 2,37 Tsd. | 1,87 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,612 | -5,612 | -21,05 | -25,15 | -65,89 | -82,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 65 | 85 | 673 | 1.201 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 6 | 91 | 124 | 968 | 1.722 |
Kennzahlen
Baxter International Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,0342€ (0,0400$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,18 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0342 | 0,0400 | 0,18 % | 28.08.2026 | ||
| 2024 | 0,4676 | 0,5200 | 1,83 % | 28.11.2025 | ||
| 2023 | 0,9583 | 1,040 | 2,87 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 1,077 | 1,160 | 2,94 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 1,087 | 1,150 | 1,75 % | 01.12.2022 |
Quotes
- Geld (11:11)20,56
- Brief (11:11)21,39
- Spread (in %)0,8300 (4,04 %)
- Geld Stk.98
- Brief Stk.94
Kursdaten
- Eröffnungskurs20,70
- Tageshoch20,70
- Tagestief20,61
- Kurs (09:55)20,61
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung23,00
- Vortag-Hoch23,00
- Vortag-Tief21,36
- Vortag-Schlusskurs21,36
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0718131099
- WKN853815
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenMedizinische Produkte / Medizintechnik, Pharma-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0718131099%2Fbaxter-international-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Baxter International Inc.","params":{"isin":"US0718131099","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}