CME Group Inc.
Registered Shares DL-,01
ISIN: US12572Q1058WKN: A0MW32Symbol: MX4AWährung: EUR
263,30 EUR
-2,41 %
-6,50
Börse:
Stand:
11.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS12572Q1058%2Fcme-group-inc%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"CME Group Inc.","params":{"isin":"US12572Q1058","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 264,75EUR | 14:12 | 258 | 68.305,50 |
| Düsseldorf | 259,90EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 259,65EUR | 08:01 | ||
| Hamburg | 261,50EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 259,70EUR | 08:01 | ||
| München | 261,80EUR | 08:56 | ||
| L&S | 268,45EUR | 16:08 | ||
| Quotrix | 261,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 268,50EUR | 15:32 | ||
| Xetra | 263,30EUR | 11.03. | 2 | 526,60 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,15 | +1,94 | +18,15 | +57,66 | +50,63 | |
| Volatilität [%] | 24,66 | 25,77 | 19,29 | 23,11 | 23,82 | |
| Sharpe-Ratio | -10,83 | 1,028 | 1,755 | 1,742 | 0,5881 | |
| Hoch | 280,00 | 281,95 | 281,95 | 281,95 | 281,95 | |
| Tief | 263,30 | 254,00 | 219,80 | 162,82 | 157,68 | |
| Hist. Kurs | 274,70 | 258,30 | 222,85 | 167,00 | 174,80 | |
| ∅-Preis | 271,78 | 266,67 | 239,39 | 208,60 | 193,93 | |
| ∅-Volumen | 6,50 Tsd. | 11,38 Tsd. | 14,08 Tsd. | 7,82 Tsd. | 7,78 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,688 | -6,615 | -7,373 | -7,373 | -30,28 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 5 | 47 | 59 | 403 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 7 | 72 | 130 | 617 |
Kennzahlen
CME Group Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 25,63€ (29,80$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 9,65 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25,63 | 29,80 | 9,65 % | 10.03.2026 | ||
| 2024 | 9,940 | 10,80 | 4,39 % | 12.12.2025 | ||
| 2023 | 8,971 | 9,850 | 4,60 % | 09.12.2024 | ||
| 2022 | 8,336 | 8,900 | 5,02 % | 07.12.2023 | ||
| 2021 | 6,661 | 7,250 | 3,47 % | 08.12.2022 |
Quotes
- Geld (15:53)268,50
- Brief (15:53)268,90
- Spread (in %)0,4000 (0,15 %)
- Geld Stk.80
- Brief Stk.80
Kursdaten
- Eröffnungskurs267,75
- Tageshoch267,75
- Tagestief263,30
- Kurs (11.03.2026)263,30
- Umsatz EUR526,60
- Gehand. Stk.2
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung269,80
- Vortag-Hoch269,80
- Vortag-Tief269,80
- Vortag-Schlusskurs269,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS12572Q1058
- WKNA0MW32
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.88,02 Mrd. EUR
- Aktienanzahl334,30 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS12572Q1058%2Fcme-group-inc%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"CME Group Inc.","params":{"isin":"US12572Q1058","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}