CSX Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US1264081035WKN: 865857Symbol: CXRWährung: EUR
41,21 EUR
-0,01 %
-0,005
Börse:
Stand:
16.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1264081035%2Fcsx-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"CSX Corp.","params":{"isin":"US1264081035","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 40,87EUR | 16.06. | 1.834 | 74.946,41 |
| Düsseldorf | 40,52EUR | 16.06. | ||
| Frankfurt | 40,70EUR | 16.06. | ||
| Hamburg | 40,74EUR | 16.06. | ||
| Hannover | 40,74EUR | 16.06. | ||
| München | 41,21EUR | 16.06. | ||
| Xetra | 40,80EUR | 16.06. | ||
| L&S | 40,16EUR | 16.06. | ||
| Quotrix | 41,05EUR | 16.06. | ||
| Stuttgart | 40,43EUR | 16.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,98 | +5,13 | +29,86 | +48,14 | +35,19 | +53,56 |
| Volatilität [%] | 13,80 | 14,55 | 17,30 | 17,44 | 18,75 | 19,74 |
| Sharpe-Ratio | 4,398 | 4,063 | 3,103 | 2,219 | 0,5179 | 0,4265 |
| Hoch | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 | 41,21 |
| Tief | 40,46 | 39,05 | 30,14 | 27,50 | 24,02 | 24,02 |
| Hist. Kurs | 40,81 | 39,20 | 31,73 | 27,82 | 30,48 | 26,83 |
| ∅-Preis | 40,81 | 39,87 | 35,32 | 32,41 | 31,16 | 30,58 |
| ∅-Volumen | 34,71 | 85,26 | 178,44 | 163,89 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,8577 | -3,270 | -9,485 | -11,96 | -32,14 | -32,14 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 29 | 42 | 502 | 502 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 8 | 48 | 58 | 724 | 724 |
Kennzahlen
CSX Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 0,4789€ (0,5600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,25 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4789 | 0,5600 | 1,25 % | 29.05.2026 | ||
| 2024 | 0,4631 | 0,5200 | 1,60 % | 28.11.2025 | ||
| 2023 | 0,4431 | 0,4800 | 1,36 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 0,4070 | 0,4400 | 1,42 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 0,3785 | 0,4000 | 1,24 % | 29.11.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs41,21
- Tageshoch41,21
- Tagestief41,21
- Kurs (16.06.2026)41,21
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung41,21
- Vortag-Hoch41,21
- Vortag-Tief41,21
- Vortag-Schlusskurs41,21
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1264081035
- WKN865857
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenStraßen / Schienen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1264081035%2Fcsx-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"CSX Corp.","params":{"isin":"US1264081035","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}