Embraer S.A.
Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 o.N.
ISIN: US29082A1079WKN: A1C2PZSymbol: EMYWährung: EUR
58,80 EUR
-2,65 %
-1,60
Börse:
Stand:
16:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29082A1079%2Fembraer-s-a%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Embraer S.A.","params":{"isin":"US29082A1079","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 57,00EUR | 18:50 | 4.089 | 233.073,00 |
| L&S | 59,00EUR | 17:07 | 199 | 11.741,00 |
| Stuttgart | 57,80EUR | 18:16 | 100 | 5.780,00 |
| Quotrix | 60,40EUR | 14:44 | 1 | 60,40 |
| Düsseldorf | 58,80EUR | 16:31 | ||
| Frankfurt | 58,00EUR | 15:25 | ||
| Hamburg | 60,40EUR | 08:01 | ||
| Hannover | 60,40EUR | 08:01 | ||
| München | 60,60EUR | 08:24 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,97 | -1,01 | +13,95 | +22,50 | +359,38 | +728,17 |
| Volatilität [%] | 16,67 | 19,20 | 31,20 | 40,32 | 39,49 | 47,87 |
| Sharpe-Ratio | -1,308 | 1,136 | 1,121 | 0,7155 | 1,433 | 1,074 |
| Hoch | 61,60 | 62,60 | 66,80 | 66,80 | 66,80 | 66,80 |
| Tief | 58,60 | 58,00 | 47,40 | 33,00 | 11,30 | 7,050 |
| Hist. Kurs | 60,60 | 59,40 | 51,60 | 48,00 | 12,80 | 7,100 |
| ∅-Preis | 60,64 | 60,60 | 55,84 | 50,02 | 31,53 | 23,36 |
| ∅-Volumen | 12,52 | 1,29 Tsd. | 528,81 | 464,52 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,634 | -3,526 | -12,57 | -29,02 | -29,02 | -51,24 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 8 | 43 | 72 | 119 | 546 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 12 | 66 | 105 | 167 | 776 |
Quotes
- Geld (18:34)57,00
- Brief (18:34)57,60
- Spread (in %)0,6000 (1,05 %)
- Geld Stk.390
- Brief Stk.390
Kursdaten
- Eröffnungskurs60,40
- Tageshoch61,00
- Tagestief58,80
- Kurs (16:31)58,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung59,00
- Vortag-Hoch60,40
- Vortag-Tief59,00
- Vortag-Schlusskurs60,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS29082A1079
- WKNA1C2PZ
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenLuft- und Raumfahrt, Rüstungsindustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS29082A1079%2Fembraer-s-a%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Embraer S.A.","params":{"isin":"US29082A1079","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}