Goodyear Tire & Rubber Co.,The
Registered Shares o.N.
ISIN: US3825501014WKN: 851204Symbol: GTRWährung: EUR
8,814 EUR
-0,47 %
-0,042
Börse:
Stand:
09.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3825501014%2Fgoodyear-tire-and-rubber-co-the%2F"},"main_instrument":{"label":"Goodyear Tire & Rubber Co.,The","params":{"isin":"US3825501014","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 8,814EUR | 09.02. | 13.804 | 121.668,46 |
| Frankfurt | 8,794EUR | 09.02. | 150 | 1.319,10 |
| Düsseldorf | 8,726EUR | 09.02. | ||
| Hamburg | 8,912EUR | 09.02. | ||
| München | 8,912EUR | 09.02. | ||
| L&S | 8,202EUR | 09.02. | ||
| Quotrix | 8,958EUR | 09.02. | ||
| Stuttgart | 8,838EUR | 09.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,76 | +12,17 | +21,84 | +7,49 | -12,21 | -20,32 |
| Volatilität [%] | 21,99 | 37,93 | 35,02 | 53,74 | 48,53 | 51,71 |
| Sharpe-Ratio | 27,42 | 4,037 | 1,267 | 0,3728 | 0,1164 | 0,1352 |
| Hoch | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 10,50 | 14,97 | 21,29 |
| Tief | 7,788 | 7,520 | 5,676 | 5,676 | 5,676 | 5,676 |
| Hist. Kurs | 8,030 | 7,858 | 7,234 | 8,200 | 10,04 | 11,06 |
| ∅-Preis | 8,508 | 8,030 | 7,130 | 8,138 | 9,923 | 11,49 |
| ∅-Volumen | 26,28 Tsd. | 22,33 Tsd. | 30,71 Tsd. | 24,95 Tsd. | 25,12 Tsd. | 37,29 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,835 | -22,16 | -45,14 | -60,55 | -72,95 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 7 | 57 | 167 | 639 | 1.034 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 11 | 79 | 240 | 920 | 1.481 |
Portrait
Die Goodyear Tire & Rubber Company stellt Reifen und Gummiprodukte her. Hauptgeschäft ist die Entwicklung, Herstellung, der Vertrieb und Verkauf von Reifen
Webseite http://www.goodyear.com
Quotes
- Geld (09.02.)8,830
- Brief (09.02.)8,888
- Spread (in %)0,0580 (0,66 %)
- Geld Stk.1.132
- Brief Stk.1.124
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,994
- Tageshoch9,060
- Tagestief8,774
- Kurs (09.02.2026)8,814
- Umsatz EUR121.668,46
- Gehand. Stk.13.804
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,654
- Vortag-Hoch8,856
- Vortag-Tief8,654
- Vortag-Schlusskurs8,856
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3825501014
- WKN851204
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer, Industrie, Kunststoffe, Spezialchemie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,18 Mrd. EUR
- Aktienanzahl246,90 Mio.
- Mitarbeiterzahl108.561
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3825501014%2Fgoodyear-tire-and-rubber-co-the%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Goodyear Tire & Rubber Co.,The","params":{"isin":"US3825501014","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}