Grainger Inc., W.W.
Registered Shares DL 1
ISIN: US3848021040WKN: 857498Symbol: GWWWährung: EUR
1.122,00 EUR
-0,18 %
-2,00
Börse:
Stand:
16:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3848021040%2Fgrainger-inc-w-w%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Grainger Inc., W.W.","params":{"isin":"US3848021040","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1.119,00EUR | 15:48 | 7 | 7.833,00 |
| Düsseldorf | 1.122,00EUR | 16:31 | ||
| Hamburg | 1.119,00EUR | 08:17 | ||
| Hannover | 1.122,00EUR | 17:25 | ||
| München | 1.121,20EUR | 08:03 | ||
| L&S | 1.125,00EUR | 11:53 | ||
| Quotrix | 1.124,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1.126,00EUR | 18:35 | ||
| Frankfurt | 1.115,00EUR | 05.06. | 20 | 22.300,00 |
| Xetra | 923,20EUR | 19.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,55 | +8,41 | +36,17 | +17,54 | +71,93 | +196,20 |
| Volatilität [%] | 17,72 | 18,62 | 24,71 | 24,89 | 23,41 | 24,48 |
| Sharpe-Ratio | 19,64 | 5,516 | 2,630 | 0,7045 | 0,8025 | 0,9151 |
| Hoch | 1.124,00 | 1.124,00 | 1.124,00 | 1.124,00 | 1.162,00 | 1.162,00 |
| Tief | 1.053,00 | 1.033,00 | 816,80 | 783,80 | 633,60 | 331,20 |
| Hist. Kurs | 1.063,00 | 1.035,00 | 824,00 | 954,60 | 652,60 | 378,80 |
| ∅-Preis | 1.095,80 | 1.075,05 | 957,12 | 901,28 | 872,13 | 715,97 |
| ∅-Volumen | 334,09 | 190,35 | 176,02 | |||
| Max. Verlust [%] | -0,1807 | -2,841 | -10,59 | -16,95 | -31,77 | -31,77 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 13 | 61 | 166 | 383 | 383 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 19 | 90 | 241 | 557 | 557 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Grainger Inc., W.W. bisher 8,248€ (9,730$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,80 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,248 | 9,730 | 0,80 % | 11.05.2026 | ||
| 2024 | 7,929 | 8,830 | 0,90 % | 10.11.2025 | ||
| 2023 | 7,411 | 8,010 | 0,79 % | 08.11.2024 | ||
| 2022 | 6,711 | 7,300 | 1,04 % | 10.11.2023 | ||
| 2021 | 6,434 | 6,780 | 1,31 % | 10.11.2022 |
Quotes
- Geld (18:55)1.123,00
- Brief (18:55)1.129,00
- Spread (in %)6,000 (0,53 %)
- Geld Stk.10
- Brief Stk.10
Kursdaten
- Eröffnungskurs1.118,00
- Tageshoch1.122,00
- Tagestief1.118,00
- Kurs (16:31)1.122,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1.102,00
- Vortag-Hoch1.124,00
- Vortag-Tief1.101,00
- Vortag-Schlusskurs1.124,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3848021040
- WKN857498
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, Großhandel
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3848021040%2Fgrainger-inc-w-w%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Grainger Inc., W.W.","params":{"isin":"US3848021040","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}