Stanley Black & Decker Inc.
Registered Shares DL 2,50
ISIN: US8545021011WKN: A1CTQAWährung: EUR
65,26 EUR
+1,46 %
+0,94
Börse:
Stand:
12.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8545021011%2Fstanley-black-and-decker-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Stanley Black & Decker Inc.","params":{"isin":"US8545021011","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 64,30EUR | 12.12. | 536 | 34.464,80 |
| L&S | 64,28EUR | 12.12. | 198 | 12.727,44 |
| Frankfurt | 65,00EUR | 12.12. | 30 | 1.950,00 |
| Berlin | 65,04EUR | 12.12. | ||
| Düsseldorf | 65,04EUR | 12.12. | ||
| Hamburg | 65,06EUR | 12.12. | ||
| Hannover | 64,24EUR | 12.12. | ||
| München | 65,18EUR | 12.12. | ||
| Quotrix | 65,26EUR | 12.12. | ||
| Stuttgart | 65,10EUR | 12.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,16 | +11,52 | +10,61 | -17,89 | -13,88 | -55,34 |
| Volatilität [%] | 35,01 | 55,28 | 40,01 | 46,53 | 37,94 | 36,67 |
| Sharpe-Ratio | 6,394 | 2,312 | 0,5733 | -0,2711 | -0,0053 | -0,3151 |
| Hoch | 65,26 | 65,26 | 67,84 | 86,72 | 99,98 | 183,80 |
| Tief | 61,70 | 52,00 | 52,00 | 48,76 | 48,76 | 48,76 |
| Hist. Kurs | 62,06 | 58,52 | 59,00 | 79,48 | 75,78 | 146,12 |
| ∅-Preis | 62,49 | 59,38 | 60,91 | 65,77 | 77,06 | 101,25 |
| ∅-Volumen | 1,94 Tsd. | 2,15 Tsd. | 1,90 Tsd. | 1,52 Tsd. | 1,79 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,8676 | -11,89 | -23,35 | -43,07 | -50,62 | -73,14 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 8 | 63 | 217 | 290 | 1.168 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 12 | 90 | 314 | 422 | 1.676 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Stanley Black & Decker Inc. 2,921€ (3,300$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,63 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,921 | 3,300 | 4,63 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 3,002 | 3,260 | 3,58 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 2,988 | 3,220 | 3,69 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 3,038 | 3,180 | 3,15 % | 30.11.2022 | ||
| 2020 | 2,451 | 2,890 | 1,52 % | 30.11.2021 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs65,26
- Tageshoch65,26
- Tagestief65,26
- Kurs (12.12.2025)65,26
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung64,32
- Vortag-Hoch64,32
- Vortag-Tief64,32
- Vortag-Schlusskurs64,32
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8545021011
- WKNA1CTQA
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBau-Zulieferer, Industrie, Konsumgüter, Möbel / Haushaltsgeräte
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8545021011%2Fstanley-black-and-decker-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Stanley Black & Decker Inc.","params":{"isin":"US8545021011","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}