Stanley Black & Decker Inc.
Registered Shares DL 2,50
ISIN: US8545021011WKN: A1CTQASymbol: SWFWährung: EUR
85,94 EUR
-0,28 %
-0,24
Börse:
Stand:
16:45
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8545021011%2Fstanley-black-and-decker-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Stanley Black & Decker Inc.","params":{"isin":"US8545021011","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 85,94EUR | 16:45 | 112 | 9.625,28 |
| Düsseldorf | 85,10EUR | 16:00 | ||
| Hamburg | 85,10EUR | 09:46 | ||
| Hannover | 85,54EUR | 09:10 | ||
| München | 85,72EUR | 09:15 | ||
| L&S | 85,30EUR | 17:36 | ||
| Quotrix | 85,70EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 85,82EUR | 17:03 | ||
| Frankfurt | 86,30EUR | 17.08. | 13 | 1.121,90 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,51 | +8,81 | +13,56 | +32,91 | +4,35 | -48,09 |
| Volatilität [%] | 19,10 | 32,75 | 38,58 | 37,08 | 38,10 | 37,79 |
| Sharpe-Ratio | -14,32 | 3,262 | 0,8146 | 0,9008 | 0,1779 | -0,2051 |
| Hoch | 90,70 | 90,70 | 90,70 | 90,70 | 100,60 | 175,90 |
| Tief | 85,36 | 76,50 | 55,94 | 52,00 | 48,86 | 48,86 |
| Hist. Kurs | 90,00 | 78,98 | 75,68 | 64,66 | 82,36 | 165,55 |
| ∅-Preis | 88,06 | 84,11 | 71,19 | 67,72 | 75,19 | 88,94 |
| ∅-Volumen | 47,99 Tsd. | 55,53 Tsd. | 57,79 Tsd. | 69,09 Tsd. | 70,84 Tsd. | 89,41 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,244 | -4,244 | -26,28 | -26,28 | -50,16 | -71,25 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 84 | 84 | 463 | 1.208 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 123 | 123 | 671 | 1.734 |
Kennzahlen
Stanley Black & Decker Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 2,878€ (3,320$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,33 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,878 | 3,320 | 4,33 % | 08.06.2026 | ||
| 2024 | 2,921 | 3,300 | 4,61 % | 01.12.2025 | ||
| 2023 | 3,002 | 3,260 | 3,58 % | 29.11.2024 | ||
| 2022 | 2,988 | 3,220 | 3,69 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 3,038 | 3,180 | 3,15 % | 30.11.2022 |
Quotes
- Geld (17:36)85,28
- Brief (17:36)85,56
- Spread (in %)0,2800 (0,33 %)
- Geld Stk.600
- Brief Stk.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs85,90
- Tageshoch85,94
- Tagestief85,36
- Kurs (16:45)85,94
- Umsatz EUR9.625,28
- Gehand. Stk.112
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung88,44
- Vortag-Hoch88,44
- Vortag-Tief85,92
- Vortag-Schlusskurs86,18
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8545021011
- WKNA1CTQA
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBau-Zulieferer, Industrie, Konsumgüter, Möbel / Haushaltsgeräte
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8545021011%2Fstanley-black-and-decker-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Stanley Black & Decker Inc.","params":{"isin":"US8545021011","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}