Vertex Pharmaceuticals Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US92532F1003WKN: 882807Symbol: VX1Währung: EUR
367,60 EUR
+1,41 %
+5,10
Börse:
Stand:
18:52
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92532F1003%2Fvertex%2F"},"main_instrument":{"label":"Vertex","params":{"isin":"US92532F1003","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 367,60EUR | 18:52 | 365 | 134.174,00 |
| Frankfurt | 360,30EUR | 12:53 | 30 | 10.809,00 |
| Xetra | 366,00EUR | 17:35 | 19 | 6.954,00 |
| L&S | 364,10EUR | 22:08 | ||
| Quotrix | 360,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 364,60EUR | 21:46 | ||
| Düsseldorf | 366,50EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 364,50EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 364,50EUR | 17:25 | ||
| München | 360,55EUR | 09:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,67 | -4,18 | +2,71 | -18,30 | +18,89 | +101,40 |
| Volatilität [%] | 14,26 | 18,82 | 30,89 | 37,63 | 29,96 | 29,85 |
| Sharpe-Ratio | -13,65 | -3,806 | 0,1738 | -0,4592 | 0,2618 | 0,5412 |
| Hoch | 376,65 | 391,65 | 435,00 | 449,95 | 490,00 | 490,00 |
| Tief | 355,10 | 355,10 | 351,05 | 313,00 | 298,40 | 151,58 |
| Hist. Kurs | 373,85 | 383,65 | 357,90 | 449,95 | 309,20 | 182,52 |
| ∅-Preis | 366,96 | 374,10 | 387,48 | 377,97 | 386,14 | 324,77 |
| ∅-Volumen | 95,43 Tsd. | 78,55 Tsd. | 145,01 Tsd. | 162,37 Tsd. | 207,66 Tsd. | 198,72 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,036 | -6,440 | -15,69 | -30,40 | -35,16 | -35,16 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 34 | 252 | 368 | 368 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 28 | 50 | 364 | 537 | 537 |
Quotes
- Geld (22:00)360,45
- Brief (22:00)367,85
- Spread (in %)7,400 (2,05 %)
- Geld Stk.22
- Brief Stk.21
Kursdaten
- Eröffnungskurs359,20
- Tageshoch367,60
- Tagestief355,10
- Kurs (18:52)367,60
- Umsatz EUR134.174,00
- Gehand. Stk.365
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung366,30
- Vortag-Hoch366,35
- Vortag-Tief359,10
- Vortag-Schlusskurs362,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS92532F1003
- WKN882807
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.85,58 Mrd. EUR
- Aktienanzahl232,81 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92532F1003%2Fvertex%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Vertex","params":{"isin":"US92532F1003","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}