Vertex Pharmaceuticals Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US92532F1003WKN: 882807Währung: EUR
459,60 EUR
-0,09 %
-0,40
Börse:
Stand:
03.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92532F1003%2Fvertex%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Vertex","params":{"isin":"US92532F1003","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 459,60EUR | 03.07. | 520 | 238.992,00 |
| Stuttgart | 459,60EUR | 03.07. | 126 | 57.909,60 |
| L&S | 459,60EUR | 03.07. | 69 | 31.712,40 |
| Xetra | 458,60EUR | 03.07. | 58 | 26.598,80 |
| Hamburg | 459,00EUR | 03.07. | 30 | 13.770,00 |
| Frankfurt | 460,90EUR | 03.07. | 6 | 2.765,40 |
| Quotrix | 459,55EUR | 03.07. | 2 | 919,10 |
| Düsseldorf | 458,85EUR | 03.07. | ||
| Hannover | 459,00EUR | 03.07. | ||
| München | 461,85EUR | 03.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,66 | +20,35 | +18,67 | +18,45 | +44,98 | +172,31 |
| Volatilität [%] | 33,25 | 24,42 | 30,71 | 32,04 | 28,65 | 28,13 |
| Sharpe-Ratio | 11,01 | 8,994 | 1,180 | 0,6273 | 0,5034 | 0,7726 |
| Hoch | 462,45 | 462,45 | 462,45 | 462,45 | 489,40 | 489,40 |
| Tief | 419,10 | 369,15 | 351,95 | 311,45 | 304,80 | 151,28 |
| Hist. Kurs | 426,90 | 381,90 | 387,30 | 388,00 | 317,00 | 168,78 |
| ∅-Preis | 441,96 | 406,59 | 390,90 | 376,26 | 388,74 | 330,59 |
| ∅-Volumen | 7,88 Tsd. | 4,45 Tsd. | 6,30 Tsd. | 9,88 Tsd. | 12,20 Tsd. | 13,24 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,0870 | -2,368 | -17,15 | -23,32 | -34,69 | -34,69 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 75 | 109 | 414 | 414 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 4 | 108 | 160 | 602 | 602 |
Quotes
- Geld (03.07.)459,60
- Brief (03.07.)461,40
- Spread (in %)1,800 (0,39 %)
- Geld Stk.152
- Brief Stk.152
Kursdaten
- Eröffnungskurs460,00
- Tageshoch461,95
- Tagestief426,80
- Kurs (03.07.2026)459,60
- Umsatz EUR31.712,40
- Gehand. Stk.69
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung437,25
- Vortag-Hoch462,45
- Vortag-Tief434,30
- Vortag-Schlusskurs460,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS92532F1003
- WKN882807
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie
Fundamentaldaten
- Marktkapital.107,00 Mrd. EUR
- Aktienanzahl232,81 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS92532F1003%2Fvertex%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Vertex","params":{"isin":"US92532F1003","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}