Waste Management Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US94106L1098WKN: 893579Symbol: UWSWährung: EUR
180,90 EUR
+0,50 %
+0,90
Börse:
Stand:
17:59
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS94106L1098%2Fwaste-management-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Waste Management Inc.","params":{"isin":"US94106L1098","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 180,90EUR | 17:59 | 3.556 | 643.280,40 |
| Xetra | 180,40EUR | 17:35 | 704 | 127.001,60 |
| Frankfurt | 179,40EUR | 16:29 | 135 | 24.219,00 |
| Quotrix | 180,00EUR | 16:57 | 134 | 24.120,00 |
| Stuttgart | 180,30EUR | 17:20 | 72 | 12.981,60 |
| L&S | 181,05EUR | 18:05 | 3 | 543,15 |
| Düsseldorf | 179,25EUR | 16:30 | ||
| Hamburg | 177,55EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 179,80EUR | 17:25 | ||
| München | 182,76EUR | 30.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,20 | -4,39 | -9,35 | -3,77 | +25,28 | +40,02 |
| Volatilität [%] | 14,04 | 14,25 | 22,71 | 21,63 | 20,01 | 20,09 |
| Sharpe-Ratio | -7,746 | -4,243 | -0,8727 | -0,1841 | 0,3644 | 0,3273 |
| Hoch | 184,95 | 191,50 | 215,90 | 215,90 | 224,95 | 224,95 |
| Tief | 179,20 | 179,20 | 179,20 | 168,82 | 143,30 | 112,00 |
| Hist. Kurs | 183,10 | 189,20 | 199,56 | 187,98 | 144,40 | 129,20 |
| ∅-Preis | 181,89 | 185,35 | 192,89 | 191,35 | 191,17 | 174,05 |
| ∅-Volumen | 340,66 Tsd. | 532,45 Tsd. | 441,34 Tsd. | 480,36 Tsd. | 435,12 Tsd. | 382,35 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,693 | -5,363 | -14,89 | -15,51 | -23,62 | -23,62 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 64 | 144 | 402 | 402 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 27 | 95 | 205 | 579 | 579 |
Kennzahlen
Waste Management Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 3,272€ (3,780$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,72 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,272 | 3,780 | 1,72 % | 11.09.2026 | ||
| 2024 | 2,890 | 3,300 | 1,48 % | 05.12.2025 | ||
| 2023 | 2,768 | 3,000 | 1,42 % | 06.12.2024 | ||
| 2022 | 2,609 | 2,800 | 1,76 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 2,461 | 2,600 | 1,58 % | 01.12.2022 |
Quotes
- Geld (18:06)181,00
- Brief (18:06)181,30
- Spread (in %)0,3000 (0,17 %)
- Geld Stk.450
- Brief Stk.450
Kursdaten
- Eröffnungskurs180,75
- Tageshoch181,60
- Tagestief179,20
- Kurs (17:59)180,90
- Umsatz EUR643.280,40
- Gehand. Stk.3.556
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung182,75
- Vortag-Hoch184,00
- Vortag-Tief180,00
- Vortag-Schlusskurs180,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS94106L1098
- WKN893579
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRecycling
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS94106L1098%2Fwaste-management-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Waste Management Inc.","params":{"isin":"US94106L1098","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}