Waste Management Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US94106L1098WKN: 893579Symbol: UWSWährung: EUR
188,78 EUR
-2,61 %
-5,06
Börse:
Stand:
29.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS94106L1098%2Fwaste-management-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Waste Management Inc.","params":{"isin":"US94106L1098","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 183,78EUR | 15:50 | 2.778 | 510.540,84 |
| Xetra | 189,54EUR | 11:25 | 131 | 24.829,74 |
| L&S | 184,30EUR | 15:53 | 57 | 10.505,10 |
| Quotrix | 184,76EUR | 15:50 | 31 | 5.727,56 |
| Stuttgart | 186,64EUR | 15:18 | 12 | 2.239,68 |
| Düsseldorf | 185,34EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 186,32EUR | 08:15 | ||
| Hannover | 185,80EUR | 08:01 | ||
| München | 185,84EUR | 09:05 | ||
| Frankfurt | 188,78EUR | 29.01. | 209 | 39.455,02 |
| Berlin | 188,16EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,11 | +0,28 | -7,84 | -10,34 | +33,51 | +106,32 |
| Volatilität [%] | 20,97 | 18,82 | 19,42 | 20,15 | 18,96 | 19,72 |
| Sharpe-Ratio | -9,544 | 0,1679 | -0,8466 | -0,5393 | 0,4932 | 0,7214 |
| Hoch | 195,58 | 195,58 | 204,85 | 224,00 | 224,00 | 224,00 |
| Tief | 187,18 | 184,58 | 169,94 | 169,94 | 137,00 | 89,92 |
| Hist. Kurs | 194,84 | 188,26 | 204,85 | 210,55 | 141,40 | 91,50 |
| ∅-Preis | 192,84 | 189,43 | 187,32 | 196,72 | 180,74 | 163,31 |
| ∅-Volumen | 39,26 Tsd. | 40,67 Tsd. | 38,31 Tsd. | 35,55 Tsd. | 30,48 Tsd. | 28,49 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,110 | -3,110 | -16,77 | -23,66 | -23,66 | -23,66 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 5 | 126 | 230 | 230 | 373 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 7 | 183 | 332 | 332 | 532 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Waste Management Inc. bisher 2,890€ (3,300$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,48 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,890 | 3,300 | 1,48 % | 05.12.2025 | ||
| 2023 | 2,768 | 3,000 | 1,42 % | 06.12.2024 | ||
| 2022 | 2,609 | 2,800 | 1,76 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 2,461 | 2,600 | 1,58 % | 01.12.2022 |
Quotes
- Geld (15:31)186,20
- Brief (15:31)187,22
- Spread (in %)1,020 (0,55 %)
- Geld Stk.500
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs187,18
- Tageshoch189,50
- Tagestief187,18
- Kurs (29.01.2026)188,78
- Umsatz EUR39.455,02
- Gehand. Stk.209
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung192,98
- Vortag-Hoch193,84
- Vortag-Tief192,80
- Vortag-Schlusskurs193,84
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS94106L1098
- WKN893579
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRecycling
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS94106L1098%2Fwaste-management-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Waste Management Inc.","params":{"isin":"US94106L1098","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}