Waste Management Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US94106L1098WKN: 893579Symbol: UWSWährung: EUR
197,50 EUR
+0,25 %
+0,50
Börse:
Stand:
15:18
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS94106L1098%2Fwaste-management-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Waste Management Inc.","params":{"isin":"US94106L1098","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 196,45EUR | 19:06 | 1.092 | 214.523,40 |
| Xetra | 196,15EUR | 17:35 | 358 | 70.221,70 |
| Frankfurt | 195,45EUR | 18:20 | 148 | 28.926,60 |
| L&S | 195,80EUR | 19:38 | 97 | 18.992,60 |
| Stuttgart | 195,60EUR | 19:16 | 50 | 9.780,00 |
| Hamburg | 197,50EUR | 15:18 | 15 | 2.962,50 |
| Quotrix | 197,45EUR | 14:15 | 11 | 2.171,95 |
| Düsseldorf | 195,80EUR | 16:30 | ||
| Hannover | 195,90EUR | 17:25 | ||
| München | 197,00EUR | 09:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,38 | -2,52 | +0,98 | |||
| Volatilität [%] | 12,99 | 25,06 | 22,88 | |||
| Sharpe-Ratio | 10,04 | -1,370 | 0,0903 | |||
| Hoch | 199,20 | 211,70 | 212,45 | |||
| Tief | 191,55 | 191,55 | 180,75 | |||
| Hist. Kurs | 192,90 | 202,60 | 195,58 | |||
| ∅-Preis | 195,24 | 203,40 | 196,34 | |||
| ∅-Volumen | 6,92 Tsd. | 12,08 Tsd. | 6,59 Tsd. | |||
| Max. Verlust [%] | -0,4595 | -8,880 | -14,92 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 107 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 22 | 154 |
Kennzahlen
Waste Management Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 3,265€ (3,780$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,70 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,265 | 3,780 | 1,70 % | 05.06.2026 | ||
| 2024 | 2,890 | 3,300 | 1,48 % | 05.12.2025 | ||
| 2023 | 2,768 | 3,000 | 1,42 % | 06.12.2024 | ||
| 2022 | 2,609 | 2,800 | 1,76 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 2,461 | 2,600 | 1,58 % | 01.12.2022 |
Quotes
- Geld (19:06)194,95
- Brief (19:06)197,45
- Spread (in %)2,500 (1,28 %)
- Geld Stk.1.040
- Brief Stk.1.030
Kursdaten
- Eröffnungskurs198,00
- Tageshoch198,00
- Tagestief194,05
- Kurs (15:18)197,50
- Umsatz EUR2.962,50
- Gehand. Stk.15
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung196,05
- Vortag-Hoch199,20
- Vortag-Tief196,05
- Vortag-Schlusskurs197,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS94106L1098
- WKN893579
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRecycling
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS94106L1098%2Fwaste-management-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Waste Management Inc.","params":{"isin":"US94106L1098","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}