Whirlpool Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US9633201069WKN: 856331Symbol: WHRWährung: EUR
61,52 EUR
-11,58 %
-8,06
Börse:
Stand:
29.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9633201069%2Fwhirlpool-corp%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Whirlpool Corp.","params":{"isin":"US9633201069","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 62,06EUR | 29.01. | 1.504 | 93.338,24 |
| Stuttgart | 64,16EUR | 29.01. | 287 | 18.413,92 |
| Frankfurt | 62,14EUR | 29.01. | 143 | 8.886,02 |
| L&S | 63,92EUR | 29.01. | 20 | 1.278,40 |
| Quotrix | 63,64EUR | 29.01. | 18 | 1.145,52 |
| Düsseldorf | 62,74EUR | 29.01. | ||
| Hamburg | 61,52EUR | 29.01. | ||
| Hannover | 62,54EUR | 29.01. | ||
| München | 63,16EUR | 29.01. | ||
| Berlin | 60,94EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -18,28 | +1,18 | ||||
| Volatilität [%] | 45,11 | 41,73 | ||||
| Sharpe-Ratio | -11,01 | 4,207 | ||||
| Hoch | 75,96 | 75,96 | ||||
| Tief | 61,52 | 60,80 | ||||
| Hist. Kurs | 75,28 | 60,80 | ||||
| ∅-Preis | 72,69 | 69,52 | ||||
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -8,399 | -8,399 | ||||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 3 | ||||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 5 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Whirlpool Corp. bisher 4,804€ (5,300$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 6,17 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,804 | 5,300 | 6,17 % | 21.11.2025 | ||
| 2023 | 6,471 | 7,000 | 6,82 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 6,505 | 7,000 | 5,51 % | 16.11.2023 | ||
| 2021 | 6,659 | 7,000 | 4,18 % | 17.11.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs61,52
- Tageshoch61,52
- Tagestief61,52
- Kurs (29.01.2026)61,52
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung69,58
- Vortag-Hoch69,58
- Vortag-Tief69,58
- Vortag-Schlusskurs69,58
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9633201069
- WKN856331
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie, Möbel / Haushaltsgeräte
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9633201069%2Fwhirlpool-corp%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Whirlpool Corp.","params":{"isin":"US9633201069","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}