iShares Core DAX UCITS ETF DE
Inhaber-Anteile EUR Acc.
ISIN: DE0005933931WKN: 593393Symbol: EXS1Währung: EUR
220,25 EUR
-0,29 %
-0,65
Börse:
Stand:
10:26
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933931%2Fishares-core-dax-ucits-etf-de%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"iShares Core DAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933931","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 221,00EUR | 12:01 | 21.251 | 4,70 Mio. |
| Xetra | 221,00EUR | 11:58 | 11.364 | 2,51 Mio. |
| Stuttgart | 221,05EUR | 11:45 | 240 | 53.052,00 |
| München | 220,25EUR | 10:26 | 80 | 17.620,00 |
| Quotrix | 220,95EUR | 11:06 | 70 | 15.466,50 |
| L&S | 220,75EUR | 12:16 | 5 | 1.103,75 |
| Düsseldorf | 220,80EUR | 11:16 | ||
| Frankfurt | 219,90EUR | 09:24 | ||
| Hamburg | 219,80EUR | 08:02 | ||
| Hannover | 220,00EUR | 08:03 | ||
| EUR-Fonds | 218,39EUR | 12.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,09 | +5,46 | +10,52 | +10,14 | +71,51 | +61,47 |
| Volatilität [%] | 18,50 | 16,83 | 13,43 | 15,57 | 15,28 | 17,16 |
| Sharpe-Ratio | 14,43 | 3,754 | 1,385 | 0,5861 | 1,116 | 0,5234 |
| Hoch | 221,55 | 221,55 | 221,55 | 221,55 | 221,55 | 221,55 |
| Tief | 211,60 | 207,65 | 195,22 | 181,38 | 127,78 | 100,36 |
| Hist. Kurs | 211,60 | 208,85 | 199,28 | 199,98 | 128,42 | 136,40 |
| ∅-Preis | 217,41 | 212,38 | 209,67 | 205,08 | 181,09 | 158,18 |
| ∅-Volumen | 9,25 Tsd. | 14,15 Tsd. | 9,50 Tsd. | 27,14 Tsd. | 22,09 Tsd. | 17,25 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,869 | -6,027 | -12,88 | -14,46 | -26,97 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 6 | 61 | 118 | 118 | 433 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 10 | 85 | 169 | 169 | 617 |
Quotes
- Geld (11:59)220,85
- Brief (11:59)220,90
- Spread (in %)0,0500 (0,02 %)
- Geld Stk.748
- Brief Stk.747
Kursdaten
- Eröffnungskurs220,25
- Tageshoch220,25
- Tagestief220,25
- Kurs (10:26)220,25
- Umsatz EUR17.620,00
- Gehand. Stk.80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung221,55
- Vortag-Hoch221,55
- Vortag-Tief220,90
- Vortag-Schlusskurs220,90
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE0005933931
- WKN593393
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933931%2Fishares-core-dax-ucits-etf-de%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core DAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933931","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}