iShares Core DAX UCITS ETF DE
Inhaber-Anteile EUR Acc.
ISIN: DE0005933931WKN: 593393Währung: EUR
202,00 EUR
+0,65 %
+1,30
Börse:
Stand:
15:12
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933931%2Fishares-core-dax-ucits-etf-de%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"iShares Core DAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933931","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 204,10EUR | 17:50 | 65.924 | 13,46 Mio. |
| Tradegate | 204,00EUR | 20:13 | 54.434 | 11,10 Mio. |
| Stuttgart | 204,10EUR | 19:42 | 5.435 | 1,11 Mio. |
| L&S | 204,00EUR | 20:20 | 4.704 | 959.616,00 |
| Quotrix | 202,00EUR | 15:12 | 864 | 174.528,00 |
| Düsseldorf | 202,20EUR | 14:03 | 419 | 84.721,80 |
| München | 202,15EUR | 14:40 | 75 | 15.161,25 |
| Frankfurt | 204,00EUR | 19:34 | 1 | 204,00 |
| Hamburg | 201,30EUR | 09:26 | ||
| Hannover | 200,95EUR | 09:16 | ||
| EUR-Fonds | 199,29EUR | 19.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,24 | -0,15 | +6,32 | +1,31 | +48,03 | +54,81 |
| Volatilität [%] | 22,58 | 20,78 | 17,56 | 15,84 | 14,95 | 16,74 |
| Sharpe-Ratio | 1,636 | -0,4756 | 0,6268 | -0,0050 | 0,7927 | 0,4722 |
| Hoch | 203,55 | 207,35 | 210,85 | 210,85 | 210,85 | 210,85 |
| Tief | 195,14 | 195,14 | 180,92 | 180,92 | 122,20 | 100,48 |
| Hist. Kurs | 199,52 | 202,30 | 190,00 | 199,38 | 136,46 | 130,48 |
| ∅-Preis | 200,04 | 200,14 | 200,34 | 199,51 | 168,13 | 150,50 |
| ∅-Volumen | 153,70 Tsd. | 253,28 Tsd. | 377,32 Tsd. | 394,68 Tsd. | 412,25 Tsd. | 435,90 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,587 | -3,977 | -13,09 | -13,09 | -15,55 | -26,72 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 88 | 88 | 91 | 433 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 15 | 127 | 127 | 129 | 617 |
Quotes
- Geld (20:20)204,05
- Brief (20:20)204,15
- Spread (in %)0,1000 (0,05 %)
- Geld Stk.1.230
- Brief Stk.1.230
Kursdaten
- Eröffnungskurs200,10
- Tageshoch202,40
- Tagestief200,10
- Kurs (15:12)202,00
- Umsatz EUR174.528,00
- Gehand. Stk.864
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung200,10
- Vortag-Hoch203,55
- Vortag-Tief200,10
- Vortag-Schlusskurs200,70
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE0005933931
- WKN593393
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933931%2Fishares-core-dax-ucits-etf-de%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core DAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933931","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}