iShsII- BRIC 50 UCITS ETF
Registered Shs USD (Dist) o.N.
ISIN: IE00B1W57M07WKN: A0MR61Symbol: IQQ9Währung: EUR
21,08 EUR
-3,15 %
-0,69
Börse:
Stand:
16:43
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B1W57M07%2Fishsii-bric-50-ucits-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"iShsII- BRIC 50 UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B1W57M07","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 21,09EUR | 17:51 | 1.815 | 38.278,35 |
| Tradegate | 21,08EUR | 16:43 | 1.117 | 23.546,36 |
| L&S | 20,49EUR | 22:00 | ||
| Quotrix | 21,45EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 20,79EUR | 21:00 | ||
| Frankfurt | 21,01EUR | 19:14 | ||
| Hamburg | 21,12EUR | 09:12 | ||
| Hannover | 21,12EUR | 09:12 | ||
| München | 21,32EUR | 08:21 | ||
| Düsseldorf | 20,76EUR | 21:46 | ||
| CHF-Fonds | 19,59CHF | 22.04. | ||
| EUR-Fonds | 21,34EUR | 22.04. | ||
| GBP-Fonds | 18,53GBP | 22.04. | ||
| USD-Fonds | 25,01USD | 22.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,66 | +1,88 | -12,06 | +2,50 | +16,39 | -35,73 |
| Volatilität [%] | 27,50 | 35,26 | 35,76 | 35,73 | 38,65 | 38,43 |
| Sharpe-Ratio | -1,165 | 1,910 | -0,4335 | 0,2810 | 0,2991 | -0,0692 |
| Hoch | 22,02 | 22,02 | 24,66 | 24,89 | 24,89 | 33,70 |
| Tief | 20,94 | 19,77 | 19,77 | 19,59 | 14,63 | 14,63 |
| Hist. Kurs | 21,88 | 20,69 | 23,97 | 20,57 | 18,11 | 32,80 |
| ∅-Preis | 21,71 | 21,05 | 22,22 | 22,01 | 19,46 | 21,18 |
| ∅-Volumen | 42,67 Tsd. | 21,16 Tsd. | 29,40 Tsd. | 28,48 Tsd. | 23,14 Tsd. | 27,72 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,445 | -5,414 | -17,44 | -18,08 | -26,36 | -56,58 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 110 | 138 | 297 | 1.227 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 163 | 203 | 423 | 1.758 |
Quotes
- Geld (22:01)20,38
- Brief (22:01)21,59
- Spread (in %)1,215 (5,96 %)
- Geld Stk.510
- Brief Stk.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs20,94
- Tageshoch21,22
- Tagestief20,94
- Kurs (16:43)21,08
- Umsatz EUR23.546,36
- Gehand. Stk.1.117
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,00
- Vortag-Hoch21,77
- Vortag-Tief21,00
- Vortag-Schlusskurs21,77
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B1W57M07
- WKNA0MR61
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B1W57M07%2Fishsii-bric-50-ucits-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShsII- BRIC 50 UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B1W57M07","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}