iShsII- BRIC 50 UCITS ETF
Registered Shs USD (Dist) o.N.
ISIN: IE00B1W57M07WKN: A0MR61Währung: EUR
19,44 EUR
+0,87 %
+0,17
Börse:
Stand:
03.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B1W57M07%2Fishsii-bric-50-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"iShsII- BRIC 50 UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B1W57M07","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 19,36EUR | 03.11. | 1.385 | 26.813,60 |
| Xetra | 19,30EUR | 03.11. | 322 | 6.215,24 |
| Stuttgart | 19,45EUR | 03.11. | 16 | 311,23 |
| Quotrix | 19,44EUR | 03.11. | 5 | 97,22 |
| L&S | 19,31EUR | 03.11. | ||
| Frankfurt | 19,31EUR | 03.11. | ||
| Hamburg | 19,38EUR | 03.11. | ||
| Hannover | 19,38EUR | 03.11. | ||
| München | 19,38EUR | 03.11. | ||
| Düsseldorf | 19,31EUR | 03.11. | ||
| CHF-Fonds | 17,74CHF | 02.11. | ||
| EUR-Fonds | 19,33EUR | 02.11. | ||
| GBP-Fonds | 16,13GBP | 02.11. | ||
| USD-Fonds | 21,65USD | 02.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,00 | -1,55 | -5,95 | -17,65 | +10,28 | -31,61 |
| Volatilität [%] | 11,53 | 18,51 | 21,18 | 23,35 | 26,88 | 30,62 |
| Sharpe-Ratio | 0,7681 | -2,087 | -0,6686 | -0,8776 | 0,1848 | -0,1865 |
| Hoch | 19,44 | 20,48 | 21,79 | 24,05 | 24,49 | 29,71 |
| Tief | 19,16 | 19,09 | 18,10 | 18,10 | 14,67 | 14,67 |
| Hist. Kurs | 19,25 | 19,75 | 20,68 | 23,61 | 17,63 | 28,43 |
| ∅-Preis | 19,27 | 19,88 | 19,95 | 20,97 | 20,01 | 20,25 |
| ∅-Volumen | 399,81 | 1,67 Tsd. | 1,82 Tsd. | 2,17 Tsd. | 2,09 Tsd. | 1,96 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,4236 | -6,501 | -16,58 | -24,43 | -25,80 | -50,10 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 114 | 233 | 261 | 1.143 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 19 | 173 | 355 | 395 | 1.811 |
Quotes
- Geld (03.11.)19,31
- Brief (03.11.)19,36
- Spread (in %)0,0480 (0,25 %)
- Geld Stk.129
- Brief Stk.129
Kursdaten
- Eröffnungskurs19,44
- Tageshoch19,44
- Tagestief19,44
- Kurs (03.11.2026)19,44
- Umsatz EUR97,22
- Gehand. Stk.5
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung19,41
- Vortag-Hoch19,41
- Vortag-Tief19,27
- Vortag-Schlusskurs19,28
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B1W57M07
- WKNA0MR61
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B1W57M07%2Fishsii-bric-50-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShsII- BRIC 50 UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B1W57M07","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}