iShares Core DAX UCITS ETF DE
Inhaber-Anteile EUR Acc.
ISIN: DE0005933931WKN: 593393Währung: EUR
195,56 EUR
+0,32 %
+0,62
Börse:
Stand:
08:20
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933931%2Fishares-core-dax-ucits-etf-de%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"iShares Core DAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933931","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 195,62EUR | 08:10 | 138 | 26.995,56 |
| Berlin | 195,62EUR | 08:00 | 5 | 978,10 |
| L&S | 195,56EUR | 08:20 | 2 | 391,12 |
| Stuttgart | 195,38EUR | 07:45 | 1 | 195,38 |
| Quotrix | 195,26EUR | 07:27 | ||
| Xetra | 195,32EUR | 01.12. | 111.206 | 21,72 Mio. |
| Frankfurt | 195,88EUR | 01.12. | 188 | 36.825,44 |
| EUR-Fonds | 193,41EUR | 01.12. | ||
| München | 196,30EUR | 01.12. | ||
| Düsseldorf | 195,24EUR | 01.12. | ||
| Hamburg | 196,10EUR | 01.12. | ||
| Hannover | 196,46EUR | 01.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,73 | -1,40 | -1,88 | +19,65 | +60,43 | +71,82 |
| Volatilität [%] | 9,908 | 16,46 | 13,56 | 17,58 | 14,30 | 16,83 |
| Sharpe-Ratio | 15,39 | -0,5448 | -0,2421 | 1,032 | 1,037 | 0,6080 |
| Hoch | 197,80 | 202,85 | 205,20 | 205,20 | 205,20 | 205,20 |
| Tief | 191,58 | 189,66 | 189,66 | 158,92 | 115,34 | 0,1800 |
| Hist. Kurs | 192,24 | 198,34 | 199,30 | 163,44 | 121,90 | 113,82 |
| ∅-Preis | 195,52 | 196,38 | 198,40 | 190,35 | 156,95 | 143,28 |
| ∅-Volumen | 497,95 Tsd. | 872,62 Tsd. | 837,68 Tsd. | 1,29 Mio. | 767,48 Tsd. | 878,90 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,169 | -6,974 | -15,68 | -15,68 | -26,94 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 12 | 64 | 64 | 91 | 433 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 16 | 90 | 90 | 129 | 617 |
Quotes
- Geld (08:20)195,56
- Brief (08:20)195,58
- Spread (in %)0,0200 (0,01 %)
- Geld Stk.256
- Brief Stk.256
Kursdaten
- Eröffnungskurs195,28
- Tageshoch195,68
- Tagestief195,20
- Kurs (08:20)195,56
- Umsatz EUR391,12
- Gehand. Stk.2
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung196,06
- Vortag-Hoch196,60
- Vortag-Tief194,00
- Vortag-Schlusskurs194,94
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE0005933931
- WKN593393
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933931%2Fishares-core-dax-ucits-etf-de%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core DAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933931","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}