iShares Core MSCI World UCITS ETF
Registered Shs USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983WKN: A0RPWHWährung: EUR
124,72 EUR
+1,51 %
+1,85
Börse:
Stand:
18.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3DEUR"},"main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 124,81EUR | 17:50 | 181.044 | 22,60 Mio. |
| Tradegate | 124,75EUR | 21:52 | 125.493 | 15,65 Mio. |
| Stuttgart | 124,59EUR | 21:56 | 24.949 | 3,11 Mio. |
| L&S | 124,51EUR | 22:56 | 13.119 | 1,63 Mio. |
| Quotrix | 124,70EUR | 22:24 | 6.097 | 760.265,41 |
| Düsseldorf | 124,68EUR | 21:03 | 1.529 | 190.628,07 |
| Frankfurt | 124,66EUR | 21:15 | 726 | 90.503,16 |
| München | 124,63EUR | 19:51 | 721 | 89.858,23 |
| Hamburg | 124,83EUR | 16:50 | 107 | 13.356,81 |
| Hannover | 124,74EUR | 12:24 | 2 | 249,48 |
| CHF-Fonds | 114,93CHF | 18.06. | ||
| EUR-Fonds | 124,72EUR | 18.06. | ||
| GBP-Fonds | 108,10GBP | 18.06. | ||
| JPY-Fonds | 23.043,76JPY | 18.06. | ||
| USD-Fonds | 143,25USD | 18.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,75 | +3,56 | +12,46 | +25,79 | +61,99 | +82,33 |
| Volatilität [%] | 17,41 | 12,66 | 11,65 | 10,78 | 12,95 | 14,15 |
| Sharpe-Ratio | 6,204 | 3,204 | 2,000 | 2,036 | 1,178 | 0,7995 |
| Hoch | 124,72 | 124,72 | 124,72 | 124,72 | 124,72 | 124,72 |
| Tief | 122,57 | 120,11 | 107,11 | 98,65 | 73,69 | 66,21 |
| Hist. Kurs | 122,57 | 120,44 | 110,90 | 99,15 | 76,99 | 68,40 |
| ∅-Preis | 123,59 | 122,75 | 115,19 | 110,71 | 97,48 | 87,75 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -1,018 | -3,226 | -6,561 | -6,561 | -20,19 | -20,19 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 8 | 59 | 59 | 154 | 413 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 10 | 89 | 89 | 226 | 617 |
Quotes
- Geld (18.06.)124,72
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungUSD
- KurswährungEUR
- Datum18.06.2026
- Rücknahmepreis124,72
- Differenz abs.+1,851
- Differenz rel.+1,506 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis122,87
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B4L5Y983
- WKNA0RPWH
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3DEUR"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}