iShares Core MSCI World UCITS ETF
Registered Shs USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983WKN: A0RPWHWährung: EUR
129,36 EUR
+0,50 %
+0,65
Börse:
Stand:
13.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3DEUR"},"main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 129,50EUR | 12:40 | 77.105 | 9,99 Mio. |
| Tradegate | 129,48EUR | 12:52 | 59.546 | 7,71 Mio. |
| Stuttgart | 129,51EUR | 12:15 | 11.260 | 1,46 Mio. |
| Quotrix | 129,50EUR | 12:40 | 4.628 | 599.326,00 |
| L&S | 129,48EUR | 12:52 | 2.642 | 342.072,95 |
| München | 129,53EUR | 12:11 | 1.796 | 232.626,90 |
| Frankfurt | 129,49EUR | 12:27 | 724 | 93.750,76 |
| Düsseldorf | 129,51EUR | 12:16 | 720 | 93.247,20 |
| Hannover | 129,45EUR | 10:32 | 220 | 28.479,00 |
| Hamburg | 129,51EUR | 12:01 | 11 | 1.424,55 |
| CHF-Fonds | 121,23CHF | 13.08. | ||
| EUR-Fonds | 129,36EUR | 13.08. | ||
| GBP-Fonds | 110,55GBP | 13.08. | ||
| JPY-Fonds | 23.771,57JPY | 13.08. | ||
| USD-Fonds | 149,34USD | 13.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,63 | +2,79 | +15,42 | +23,33 | +66,58 | +77,50 |
| Volatilität [%] | 4,518 | 9,795 | 10,78 | 10,80 | 12,97 | 14,15 |
| Sharpe-Ratio | 8,223 | 3,052 | 2,629 | 1,862 | 1,253 | 0,7620 |
| Hoch | 129,36 | 129,36 | 129,36 | 129,36 | 129,36 | 129,36 |
| Tief | 128,38 | 123,61 | 107,11 | 104,17 | 73,69 | 66,21 |
| Hist. Kurs | 128,56 | 125,85 | 112,08 | 104,89 | 77,66 | 72,88 |
| ∅-Preis | 128,72 | 126,30 | 119,18 | 114,38 | 99,97 | 89,44 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,1502 | -2,222 | -6,340 | -6,561 | -20,19 | -20,19 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 13 | 29 | 59 | 154 | 413 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 19 | 43 | 89 | 226 | 617 |
Quotes
- Geld (13.08.)129,36
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungUSD
- KurswährungEUR
- Datum13.08.2026
- Rücknahmepreis129,36
- Differenz abs.+0,6476
- Differenz rel.+0,5031 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis128,71
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B4L5Y983
- WKNA0RPWH
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3DEUR"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}