iShares Core MSCI World UCITS ETF
Registered Shs USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983WKN: A0RPWHSymbol: EUNLWährung: EUR
125,84 EUR
-0,06 %
-0,08
Börse:
Stand:
09:29
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 125,69EUR | 10:09 | 23.222 | 2,92 Mio. |
| Tradegate | 125,83EUR | 10:22 | 21.664 | 2,73 Mio. |
| Stuttgart | 125,69EUR | 09:54 | 2.790 | 350.661,15 |
| L&S | 125,81EUR | 10:22 | 2.469 | 310.612,55 |
| Quotrix | 125,85EUR | 10:16 | 921 | 115.903,25 |
| Düsseldorf | 125,71EUR | 10:02 | 278 | 34.947,38 |
| Frankfurt | 125,75EUR | 09:46 | 171 | 21.503,25 |
| München | 125,84EUR | 09:29 | 30 | 3.775,05 |
| Hannover | 125,68EUR | 08:05 | 15 | 1.885,13 |
| Hamburg | 125,67EUR | 08:06 | ||
| CHF-Fonds | 116,05CHF | 09.07. | ||
| EUR-Fonds | 125,80EUR | 09.07. | ||
| GBP-Fonds | 107,39GBP | 09.07. | ||
| JPY-Fonds | 23.352,30JPY | 09.07. | ||
| USD-Fonds | 143,82USD | 09.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,10 | +4,73 | +10,01 | +23,37 | +66,25 | +78,06 |
| Volatilität [%] | 11,43 | 11,08 | 12,27 | 11,75 | 14,74 | 15,23 |
| Sharpe-Ratio | 0,7630 | 4,915 | 1,458 | 1,678 | 1,074 | 0,6922 |
| Hoch | 126,42 | 126,42 | 126,42 | 126,42 | 126,42 | 126,42 |
| Tief | 124,25 | 120,14 | 106,99 | 100,46 | 73,70 | 65,71 |
| Hist. Kurs | 125,71 | 120,15 | 114,39 | 102,00 | 75,69 | 70,67 |
| ∅-Preis | 125,72 | 124,32 | 116,72 | 112,23 | 98,47 | 88,33 |
| ∅-Volumen | 100,07 Tsd. | 159,87 Tsd. | 189,82 Tsd. | 184,38 Tsd. | 158,64 Tsd. | 119,39 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,155 | -1,319 | -6,593 | -6,593 | -21,29 | -21,29 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 5 | 60 | 60 | 158 | 435 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 7 | 88 | 88 | 225 | 617 |
Quotes
- Geld (10:07)125,72
- Brief (10:07)125,73
- Spread (in %)0,0100 (0,008 %)
- Geld Stk.1.313
- Brief Stk.1.313
Kursdaten
- Eröffnungskurs125,83
- Tageshoch125,84
- Tagestief125,83
- Kurs (09:29)125,84
- Umsatz EUR3.775,05
- Gehand. Stk.30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung125,32
- Vortag-Hoch126,03
- Vortag-Tief125,17
- Vortag-Schlusskurs125,91
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B4L5Y983
- WKNA0RPWH
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}