iShares Core MSCI World UCITS ETF
Registered Shs USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983WKN: A0RPWHWährung: EUR
127,79 EUR
+0,77 %
+0,98
Börse:
Stand:
03.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 127,86EUR | 03.09. | 189.245 | 24,20 Mio. |
| Tradegate | 127,83EUR | 03.09. | 118.516 | 15,15 Mio. |
| Stuttgart | 127,79EUR | 03.09. | 13.164 | 1,68 Mio. |
| Quotrix | 127,78EUR | 03.09. | 6.237 | 796.963,86 |
| Düsseldorf | 127,85EUR | 03.09. | 3.425 | 437.869,13 |
| L&S | 127,84EUR | 03.09. | 2.971 | 379.812,64 |
| Frankfurt | 127,95EUR | 03.09. | 1.101 | 140.867,45 |
| München | 127,89EUR | 03.09. | 443 | 56.653,06 |
| Hannover | 127,93EUR | 03.09. | 19 | 2.430,67 |
| Hamburg | 127,90EUR | 03.09. | 17 | 2.174,22 |
| CHF-Fonds | 119,32CHF | 02.09. | ||
| EUR-Fonds | 126,61EUR | 02.09. | ||
| GBP-Fonds | 108,69GBP | 02.09. | ||
| JPY-Fonds | 23.295,67JPY | 02.09. | ||
| USD-Fonds | 146,78USD | 02.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,36 | +1,15 | +12,97 | +22,08 | +61,64 | +74,16 |
| Volatilität [%] | 9,008 | 8,715 | 11,56 | 11,66 | 14,51 | 15,33 |
| Sharpe-Ratio | -3,038 | 0,2978 | 1,824 | 1,528 | 1,008 | 0,6510 |
| Hoch | 128,28 | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 129,83 | 129,83 |
| Tief | 125,93 | 125,14 | 106,66 | 104,25 | 73,49 | 65,38 |
| Hist. Kurs | 127,33 | 126,34 | 113,12 | 104,68 | 79,06 | 73,38 |
| ∅-Preis | 126,95 | 127,51 | 120,75 | 115,76 | 100,96 | 89,98 |
| ∅-Volumen | 2,00 Mio. | 2,98 Mio. | 4,41 Mio. | 4,62 Mio. | 4,18 Mio. | 4,33 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -1,148 | -3,013 | -6,319 | -6,886 | -20,73 | -20,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 14 | 26 | 60 | 159 | 435 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 20 | 40 | 88 | 226 | 617 |
Quotes
- Geld (03.09.)127,75
- Brief (03.09.)127,83
- Spread (in %)0,0830 (0,06 %)
- Geld Stk.2.740
- Brief Stk.2.739
Kursdaten
- Eröffnungskurs126,52
- Tageshoch127,96
- Tagestief126,43
- Kurs (03.09.2026)127,79
- Umsatz EUR1,68 Mio.
- Gehand. Stk.13.164
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung126,29
- Vortag-Hoch126,85
- Vortag-Tief125,96
- Vortag-Schlusskurs126,81
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B4L5Y983
- WKNA0RPWH
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}